Via Nazionale 249 - 30034 Mira
Prezzi e quotazioni immobiliari nella provincia di Venezia
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Venezia. Il periodo di riferimento è maggio 2022.
Prezzi al mq di case in vendita e affitto nella provincia di Venezia
Comuni | Vendita (€/m2) | Affitto (€/m2) |
---|---|---|
Annone Veneto | 875 | - |
Campagna Lupia | 1.094 | 7,22 |
Campolongo Maggiore | 1.138 | 6,96 |
Camponogara | 1.085 | 6,85 |
Caorle | 2.464 | 10,19 |
Cavallino Treporti | 2.147 | - |
Cavarzere | 744 | - |
Ceggia | 943 | - |
Chioggia | 1.920 | 11,46 |
Cinto Caomaggiore | 864 | - |
Cona | 742 | - |
Concordia Sagittaria | 946 | - |
Dolo | 1.581 | 7,83 |
Eraclea | 1.527 | - |
Fiesso D'Artico | 1.503 | 7,02 |
Fossalta Di Piave | 839 | - |
Fossalta Di Portogruaro | 943 | - |
Fosso' | 1.207 | - |
Gruaro | 1.048 | - |
Jesolo | 3.474 | 41,76 |
Marcon | 1.779 | 8,57 |
Martellago | 2.113 | 9,37 |
Meolo | 1.043 | - |
Mira | 1.307 | 8,05 |
Mirano | 1.711 | 10,22 |
Musile Di Piave | 1.007 | 9,27 |
Noale | 1.931 | 8,92 |
Noventa Di Piave | 1.288 | - |
Pianiga | 1.286 | 7,87 |
Portogruaro | 1.233 | 8,83 |
Pramaggiore | 961 | - |
Quarto D'Altino | 1.310 | 8,96 |
Salzano | 1.752 | 7,46 |
San Dona' Di Piave | 1.283 | 7,38 |
San Michele Al Tagliamento | 1.952 | 7,75 |
San Stino di Livenza | 972 | - |
Santa Maria Di Sala | 1.259 | 7,12 |
Scorze' | 1.774 | 7,63 |
Spinea | 1.609 | 8,28 |
Stra | 1.297 | 7,13 |
Teglio Veneto | 900 | - |
Torre Di Mosto | 847 | - |
Venezia | 3.371 | 13 |
Vigonovo | 1.250 | 8,95 |
Andamento visite sugli annunci di immobili nella provincia di Venezia
Sei interessato a un'analisi più approfondita per il tuo business?
Scopri tra i vari servizi di fornitura dati pensati per te.
Visita la pagina-
Affiliato Tecnocasa: GI.ERRE.GI. SRL - Tecnocasa
-
-
Affiliato Tecnocasa: TESPE SNC - Tecnocasa Industriale
Via Sestiere Castello 5758 - Venezia
Immobili più recenti
-
30
€ 498.570- G
-
132 m²
-
8 Locali
-
3 Bagni
-
30
€ 303.750- G
-
150 m²
-
8 Locali
-
3 Bagni
-
30
€ 72.246- G
-
142 m²
-
8 Locali
-
3 Bagni
Vuoi conoscere il prezzo medio di uffici, negozi, immobili commerciali della zona?
Vai alla pagina Quotazioni immobili di Commerciali.it