Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Fossalta Di Piave. Il periodo di riferimento è luglio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Fossalta Di Piave.
A luglio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Fossalta Di Piave sono stati richiesti in media 1.310 € al metro quadro, con un aumento del 2% rispetto a luglio 2025 (1.280 €/m²).

Nel mese di luglio 2026, nel comune di Jesolo è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 4.468 € al metro quadro, mentre nel comune di Gruaro è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 771 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Jesolo, pari a 24,63 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Cavarzere è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,22 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Annone Veneto | 1.145 | 8,26 |
| Campagna Lupia | 1.494 | 10,28 |
| Campolongo Maggiore | 1.772 | 8,94 |
| Camponogara | 1.765 | 8,79 |
| Caorle | 3.469 | 18,22 |
| Cavallino Treporti | 2.983 | 14,7 |
| Cavarzere | 931 | 7,22 |
| Ceggia | 1.545 | 9,11 |
| Chioggia | 2.482 | 10,05 |
| Cinto Caomaggiore | 1.047 | 8,51 |
| Cona | 1.086 | 8,24 |
| Concordia Sagittaria | 1.737 | 10,35 |
| Dolo | 1.976 | 10,43 |
| Eraclea | 2.077 | 12,33 |
| Fiesso D'Artico | 1.666 | 11,09 |
Fossalta Di Piave | 1.310 | 9,99 |
| Fossalta Di Portogruaro | 1.313 | 10,9 |
| Fosso' | 1.682 | 10,24 |
| Gruaro | 771 | 8,03 |
| Jesolo | 4.468 | 24,63 |
| Marcon | 2.276 | 10,14 |
| Martellago | 2.540 | 11,15 |
| Meolo | 1.687 | 10,22 |
| Mira | 1.936 | 10,91 |
| Mirano | 2.246 | 12,02 |
| Musile Di Piave | 1.534 | 11,22 |
| Noale | 2.230 | 11,76 |
| Noventa Di Piave | 2.049 | 9,67 |
| Pianiga | 1.571 | 9,45 |
| Portogruaro | 1.802 | 8,8 |
| Pramaggiore | 1.084 | 8,53 |
| Quarto D'Altino | 1.811 | 11,06 |
| Salzano | 2.217 | 8,17 |
| San Dona' Di Piave | 2.035 | 9,59 |
| San Michele Al Tagliamento | 3.085 | 16,02 |
| San Stino di Livenza | 1.704 | 11,46 |
| Santa Maria Di Sala | 1.639 | 9,26 |
| Scorze' | 1.974 | 9,9 |
| Spinea | 2.005 | 10,93 |
| Stra | 1.862 | 10,26 |
| Teglio Veneto | 1.060 | 8,24 |
| Torre Di Mosto | 1.337 | 10,12 |
| Venezia | 3.468 | 16,29 |
| Vigonovo | 1.686 | 8,49 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
