Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Quarto D'Altino. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Quarto D'Altino.
(vedi 7 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Quarto D'Altino sono stati richiesti in media 1.813 € al metro quadro, con un aumento del 18% rispetto a maggio 2025 (1.543 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Jesolo è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 4.414 € al metro quadro, mentre nel comune di Gruaro è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 753 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Jesolo, pari a 24,84 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Cavarzere è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,22 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Annone Veneto | 1.125 | 8,36 |
| Campagna Lupia | 1.501 | 9,85 |
| Campolongo Maggiore | 1.709 | 8,94 |
| Camponogara | 1.755 | 8,79 |
| Caorle | 3.441 | 18,82 |
| Cavallino Treporti | 2.892 | 14,64 |
| Cavarzere | 920 | 7,22 |
| Ceggia | 1.650 | 9,43 |
| Chioggia | 2.455 | 9,99 |
| Cinto Caomaggiore | 1.097 | 8,6 |
| Cona | 1.094 | 8,29 |
| Concordia Sagittaria | 1.712 | 10,34 |
| Dolo | 1.999 | 10,52 |
| Eraclea | 2.113 | 12,35 |
| Fiesso D'Artico | 1.707 | 11,26 |
| Fossalta Di Piave | 1.353 | 9,54 |
| Fossalta Di Portogruaro | 1.308 | 11,35 |
| Fosso' | 1.644 | 10,71 |
| Gruaro | 753 | 8,2 |
| Jesolo | 4.414 | 24,84 |
| Marcon | 2.379 | 9,75 |
| Martellago | 2.481 | 10,74 |
| Meolo | 1.723 | 9,97 |
| Mira | 1.935 | 10,69 |
| Mirano | 2.169 | 12,38 |
| Musile Di Piave | 1.517 | 11,16 |
| Noale | 2.263 | 11,82 |
| Noventa Di Piave | 2.050 | 10,08 |
| Pianiga | 1.612 | 9,45 |
| Portogruaro | 1.808 | 8,51 |
| Pramaggiore | 1.060 | 8,68 |
Quarto D'Altino | 1.813 | 10,98 |
| Salzano | 2.266 | 8,25 |
| San Dona' Di Piave | 2.032 | 9,85 |
| San Michele Al Tagliamento | 3.064 | 15,68 |
| San Stino di Livenza | 1.687 | 11,59 |
| Santa Maria Di Sala | 1.640 | 9,29 |
| Scorze' | 1.996 | 10,23 |
| Spinea | 2.033 | 11,24 |
| Stra | 1.824 | 10,59 |
| Teglio Veneto | 1.063 | 8,41 |
| Torre Di Mosto | 1.319 | 10,15 |
| Venezia | 3.508 | 16,55 |
| Vigonovo | 1.686 | 8,61 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
