Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena.
(vedi 6 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena sono stati richiesti in media 735 € al metro quadro, con una diminuzione del -4% rispetto a maggio 2025 (764 €/m²).

Nel mese di maggio 2026, nel comune di Alassio è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 5.731 € al metro quadro, mentre nel comune di Murialdo è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 384 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Alassio, pari a 20,15 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Millesimo è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,05 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Alassio | 5.731 | 20,15 |
| Albenga | 2.610 | 11,29 |
| Albisola Superiore | 3.185 | 12,44 |
| Albissola Marina | 3.434 | 10,21 |
| Altare | 765 | 7,41 |
| Andora | 3.448 | 13,58 |
| Arnasco | 1.078 | 10,07 |
| Balestrino | 1.063 | 10,41 |
| Bardineto | 848 | 13,92 |
| Bergeggi | 5.272 | 10,89 |
| Boissano | 2.667 | 10,58 |
| Borghetto Santo Spirito | 3.650 | 12,18 |
| Borgio Verezzi | 5.128 | 15,76 |
| Bormida | 389 | 10,13 |
| Cairo Montenotte | 887 | 6,07 |
| Calice Ligure | 2.448 | 10,36 |
| Calizzano | 703 | 11,52 |
| Carcare | 1.043 | 9,26 |
| Casanova Lerrone | 764 | 10,12 |
| Castelbianco | 1.201 | 10,43 |
Castelvecchio Di Rocca Barbena | 735 | 13,55 |
| Celle Ligure | 4.692 | 16,19 |
| Cengio | 580 | 7,2 |
| Ceriale | 3.074 | 9,17 |
| Cisano Sul Neva | 1.983 | 10,32 |
| Cosseria | 826 | 6,86 |
| Dego | 526 | 7,1 |
| Erli | 574 | 10,99 |
| Finale Ligure | 4.598 | 15,3 |
| Garlenda | 2.570 | 7,96 |
| Giustenice | 1.947 | 9,87 |
| Giusvalla | 489 | 8,49 |
| Laigueglia | 5.309 | 17,57 |
| Loano | 4.323 | 12,32 |
| Magliolo | 2.918 | 9,98 |
| Mallare | 413 | 9,34 |
| Massimino | 1.419 | 8,9 |
| Millesimo | 919 | 5,05 |
| Mioglia | 552 | 9,91 |
| Murialdo | 384 | 8,12 |
| Nasino | 658 | 9,94 |
| Noli | 4.577 | 13,26 |
| Onzo | 779 | 13,65 |
| Orco Feglino | 1.618 | 10,04 |
| Ortovero | 1.545 | 9,25 |
| Osiglia | 511 | 10,53 |
| Pallare | 565 | 6,82 |
| Piana Crixia | 570 | 7,47 |
| Pietra Ligure | 4.402 | 16,45 |
| Plodio | 960 | 7,19 |
| Pontinvrea | 890 | 10,77 |
| Quiliano | 1.645 | 10,64 |
| Rialto | 1.559 | 10,12 |
| Roccavignale | 533 | 6,32 |
| Sassello | 792 | 11,75 |
| Savona | 2.030 | 9,84 |
| Spotorno | 4.700 | 17,31 |
| Stella | 1.326 | 9,79 |
| Stellanello | 1.386 | 10,07 |
| Testico | 1.203 | 10,25 |
| Toirano | 2.170 | 10,33 |
| Tovo San Giacomo | 2.805 | 10,38 |
| Urbe | 467 | 10,44 |
| Vado Ligure | 2.099 | 10,3 |
| Varazze | 4.209 | 12,14 |
| Vendone | 933 | 9,74 |
| Vezzi Portio | 1.814 | 9,71 |
| Villanova D'Albenga | 2.366 | 9,18 |
| Zuccarello | 1.826 | 10,36 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
