Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena. Il periodo di riferimento è luglio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena.
(vedi 5 annunci)A luglio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena sono stati richiesti in media 736 € al metro quadro, con un aumento del 0% rispetto a luglio 2025 (733 €/m²).

Nel mese di luglio 2026, nel comune di Alassio è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 5.487 € al metro quadro, mentre nel comune di Murialdo è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 384 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Alassio, pari a 20,77 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Millesimo è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,03 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Alassio | 5.487 | 20,77 |
| Albenga | 2.646 | 11 |
| Albisola Superiore | 3.006 | 13,14 |
| Albissola Marina | 3.252 | 10,47 |
| Altare | 754 | 7,33 |
| Andora | 3.274 | 13,86 |
| Arnasco | 1.076 | 10,08 |
| Balestrino | 1.082 | 10,24 |
| Bardineto | 865 | 13,85 |
| Bergeggi | 5.154 | 10,69 |
| Boissano | 2.610 | 10,44 |
| Borghetto Santo Spirito | 3.642 | 11,95 |
| Borgio Verezzi | 5.255 | 15,76 |
| Bormida | 396 | 9,88 |
| Cairo Montenotte | 870 | 6,05 |
| Calice Ligure | 2.366 | 10,35 |
| Calizzano | 701 | 11,48 |
| Carcare | 1.051 | 9,25 |
| Casanova Lerrone | 790 | 10,18 |
| Castelbianco | 1.249 | 10,44 |
Castelvecchio Di Rocca Barbena | 736 | 13,45 |
| Celle Ligure | 4.780 | 16,25 |
| Cengio | 603 | 7,19 |
| Ceriale | 3.240 | 9,34 |
| Cisano Sul Neva | 1.989 | 10,37 |
| Cosseria | 798 | 6,92 |
| Dego | 522 | 7,01 |
| Erli | 577 | 10,81 |
| Finale Ligure | 4.425 | 15,16 |
| Garlenda | 2.572 | 7,88 |
| Giustenice | 1.943 | 9,78 |
| Giusvalla | 480 | 8,46 |
| Laigueglia | 5.282 | 16,49 |
| Loano | 4.405 | 12,33 |
| Magliolo | 2.881 | 10,03 |
| Mallare | 426 | 9,25 |
| Massimino | 1.431 | 9,17 |
| Millesimo | 961 | 5,03 |
| Mioglia | 553 | 9,9 |
| Murialdo | 384 | 8,48 |
| Nasino | 638 | 9,78 |
| Noli | 4.580 | 13,4 |
| Onzo | 797 | 13,95 |
| Orco Feglino | 1.586 | 10,02 |
| Ortovero | 1.632 | 9,28 |
| Osiglia | 509 | 10,36 |
| Pallare | 564 | 6,65 |
| Piana Crixia | 568 | 7,61 |
| Pietra Ligure | 4.419 | 16,41 |
| Plodio | 954 | 7,18 |
| Pontinvrea | 920 | 10,79 |
| Quiliano | 1.680 | 10,23 |
| Rialto | 1.626 | 10,15 |
| Roccavignale | 542 | 5,98 |
| Sassello | 812 | 11,72 |
| Savona | 2.033 | 9,18 |
| Spotorno | 4.801 | 16,39 |
| Stella | 1.314 | 9,88 |
| Stellanello | 1.326 | 10,27 |
| Testico | 1.251 | 10,34 |
| Toirano | 2.206 | 10,12 |
| Tovo San Giacomo | 2.859 | 10,57 |
| Urbe | 477 | 10,44 |
| Vado Ligure | 2.106 | 10,14 |
| Varazze | 4.020 | 12,53 |
| Vendone | 937 | 9,76 |
| Vezzi Portio | 1.845 | 9,72 |
| Villanova D'Albenga | 2.394 | 9,05 |
| Zuccarello | 1.874 | 10,36 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
