Prezzi e quotazioni immobiliari nella provincia di Savona
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Savona. Il periodo di riferimento è luglio 2022.
Prezzi al mq di case in vendita e affitto nella provincia di Savona
Comuni | Vendita (€/m2) | Affitto (€/m2) |
---|---|---|
Alassio | 5.509 | 17,4 |
Albenga | 2.398 | 8,47 |
Albisola Superiore | 2.549 | 10,09 |
Albissola Marina | 3.364 | 10,82 |
Altare | - | - |
Andora | 3.602 | 20,74 |
Arnasco | - | - |
Balestrino | 1.169 | - |
Bardineto | 921 | - |
Bergeggi | 4.857 | - |
Boissano | 2.357 | - |
Borghetto Santo Spirito | 3.288 | 11,02 |
Borgio Verezzi | 4.666 | 11,32 |
Bormida | - | - |
Cairo Montenotte | 1.102 | 5,24 |
Calice Ligure | - | - |
Calizzano | 783 | - |
Carcare | 1.231 | - |
Casanova Lerrone | - | - |
Castelbianco | - | - |
Castelvecchio Di Rocca Barbena | - | - |
Celle Ligure | 4.133 | 10,72 |
Cengio | 717 | - |
Ceriale | 2.983 | 16,21 |
Cisano Sul Neva | 1.591 | - |
Cosseria | - | - |
Dego | 761 | - |
Erli | - | - |
Finale Ligure | 4.334 | 15,47 |
Garlenda | 2.104 | 6,68 |
Giustenice | 1.864 | - |
Giusvalla | 834 | - |
Laigueglia | 5.331 | 15,67 |
Loano | 4.235 | 12,24 |
Magliolo | 2.842 | - |
Mallare | 664 | - |
Massimino | - | - |
Millesimo | - | - |
Mioglia | 707 | - |
Murialdo | 767 | - |
Nasino | - | - |
Noli | 3.964 | 13,36 |
Onzo | - | - |
Orco Feglino | - | - |
Ortovero | - | - |
Osiglia | - | - |
Pallare | 990 | - |
Piana Crixia | 751 | - |
Pietra Ligure | 3.947 | 17,72 |
Plodio | - | - |
Pontinvrea | 1.039 | 5,79 |
Quiliano | 1.552 | 7,07 |
Rialto | - | - |
Roccavignale | 670 | - |
Sassello | 852 | - |
Savona | 2.037 | 8,24 |
Spotorno | 4.113 | 29,24 |
Stella | 1.240 | 6,69 |
Stellanello | 1.245 | - |
Testico | 1.347 | - |
Toirano | 2.210 | - |
Tovo San Giacomo | - | - |
Urbe | 571 | - |
Vado Ligure | 1.845 | 9,77 |
Varazze | 3.805 | 14,63 |
Vendone | 355 | - |
Vezzi Portio | 1.627 | - |
Villanova D'Albenga | 1.580 | - |
Zuccarello | - | - |
Andamento visite sugli annunci di immobili nella provincia di Savona
Sei interessato a un'analisi più approfondita per il tuo business?
Scopri tra i vari servizi di fornitura dati pensati per te.
Visita la paginaImmobili più recenti
-
19
€ 115.000- G
-
39 m²
-
2 Locali
-
1 Bagno
-
17
€ 379.000- G
-
80 m²
-
4 Locali
-
1 Bagno
-
19
€ 239.000- G
-
51 m²
-
2 Locali
-
1 Bagno
Vuoi conoscere il prezzo medio di uffici, negozi, immobili commerciali della zona?
Vai alla pagina Quotazioni immobili di Commerciali.it