Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Villanova Tulo. Il periodo di riferimento è giugno 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Villanova Tulo.
A giugno 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Villanova Tulo sono stati richiesti in media 456 € al metro quadro, con un aumento del 7% rispetto a giugno 2025 (426 €/m²).

Nel mese di giugno 2026, nel comune di Castiadas è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.884 € al metro quadro, mentre nel comune di Armungia è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 252 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Maracalagonis, pari a 15,49 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Vallermosa è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 6,80 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Armungia | 252 | 9,01 |
| Assemini | 1.779 | 10,92 |
| Ballao | 340 | 8,89 |
| Barrali | 519 | 8,69 |
| Burcei | 609 | 9,32 |
| Cagliari | 2.689 | 13,45 |
| Capoterra | 1.765 | 12,03 |
| Castiadas | 3.884 | 10,13 |
| Decimomannu | 1.950 | 9,89 |
| Decimoputzu | 1.104 | 10,09 |
| Dolianova | 1.187 | 7,68 |
| Domus de Maria | 3.692 | 10,47 |
| Donori | 570 | 9,11 |
| Elmas | 2.280 | 10,76 |
| Escalaplano | 549 | 7,45 |
| Escolca | 561 | 8,9 |
| Esterzili | 485 | 7,85 |
| Genoni | 539 | 7,58 |
| Gergei | 453 | 7,86 |
| Gesico | 561 | 8,21 |
| Goni | 431 | 8,61 |
| Guamaggiore | 548 | 8,89 |
| Guasila | 276 | 8,45 |
| Isili | 471 | 8,52 |
| Mandas | 641 | 8,75 |
| Maracalagonis | 1.808 | 15,49 |
| Monastir | 1.150 | 9,77 |
| Monserrato | 1.869 | 11,72 |
| Muravera | 2.260 | 7,05 |
| Nuragus | 725 | 7,82 |
| Nurallao | 571 | 7,98 |
| Nuraminis | 530 | 9,52 |
| Nurri | 416 | 8,21 |
| Orroli | 414 | 8,68 |
| Ortacesus | 424 | 8,71 |
| Pimentel | 439 | 8,4 |
| Pula | 2.684 | 9,24 |
| Quartu Sant'Elena | 2.067 | 10,45 |
| Quartucciu | 2.554 | 9,73 |
| Sadali | 362 | 7,83 |
| Samatzai | 328 | 8,66 |
| San Basilio | 401 | 8,71 |
| San Nicolò Gerrei | 435 | 8,86 |
| San Sperate | 1.650 | 10,07 |
| San Vito | 701 | 8,67 |
| Sant'Andrea Frius | 380 | 8,57 |
| Sarroch | 1.626 | 10,44 |
| Selargius | 2.185 | 11,1 |
| Selegas | 540 | 8,24 |
| Senorbì | 798 | 8,82 |
| Serdiana | 1.339 | 9,08 |
| Serri | 442 | 8,86 |
| Sestu | 2.056 | 11,76 |
| Settimo San Pietro | 1.708 | 9,65 |
| Siliqua | 605 | 9,05 |
| Silius | 356 | 9 |
| Sinnai | 1.570 | 8,22 |
| Siurgus Donigala | 333 | 8,57 |
| Soleminis | 1.573 | 9,42 |
| Suelli | 535 | 8,8 |
| Ussana | 1.041 | 9,71 |
| Uta | 1.473 | 7,78 |
| Vallermosa | 442 | 6,8 |
| Villa San Pietro | 1.686 | 10,29 |
Villanova Tulo | 456 | 8,29 |
| Villaputzu | 1.329 | 8,95 |
| Villasalto | 381 | 8,97 |
| Villasimius | 3.241 | 11,73 |
| Villasor | 768 | 9,3 |
| Villaspeciosa | 1.696 | 9,96 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
