Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Siurgus Donigala. Il periodo di riferimento è luglio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Siurgus Donigala.
A luglio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Siurgus Donigala sono stati richiesti in media 327 € al metro quadro, con un aumento del 4% rispetto a luglio 2025 (315 €/m²).

Nel mese di luglio 2026, nel comune di Castiadas è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.775 € al metro quadro, mentre nel comune di Armungia è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 250 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Maracalagonis, pari a 15,63 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Vallermosa è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 6,81 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Armungia | 250 | 9,18 |
| Assemini | 1.794 | 11,07 |
| Ballao | 336 | 8,99 |
| Barrali | 519 | 8,68 |
| Burcei | 602 | 9,41 |
| Cagliari | 2.730 | 13,51 |
| Capoterra | 1.820 | 12,12 |
| Castiadas | 3.775 | 10,34 |
| Decimomannu | 1.903 | 9,89 |
| Decimoputzu | 1.076 | 10,09 |
| Dolianova | 1.197 | 7,67 |
| Domus de Maria | 3.662 | 10,51 |
| Donori | 572 | 9,11 |
| Elmas | 2.270 | 10,8 |
| Escalaplano | 564 | 7,45 |
| Escolca | 576 | 8,9 |
| Esterzili | 490 | 7,85 |
| Genoni | 546 | 7,57 |
| Gergei | 459 | 7,86 |
| Gesico | 565 | 8,2 |
| Goni | 426 | 8,61 |
| Guamaggiore | 558 | 8,89 |
| Guasila | 281 | 8,45 |
| Isili | 467 | 8,52 |
| Mandas | 653 | 8,75 |
| Maracalagonis | 1.720 | 15,63 |
| Monastir | 1.150 | 9,77 |
| Monserrato | 1.849 | 11,71 |
| Muravera | 2.327 | 6,95 |
| Nuragus | 720 | 7,82 |
| Nurallao | 566 | 7,97 |
| Nuraminis | 526 | 9,52 |
| Nurri | 416 | 8,21 |
| Orroli | 413 | 8,68 |
| Ortacesus | 410 | 8,71 |
| Pimentel | 439 | 8,4 |
| Pula | 2.617 | 9,01 |
| Quartu Sant'Elena | 2.065 | 10,38 |
| Quartucciu | 2.430 | 9,58 |
| Sadali | 362 | 7,83 |
| Samatzai | 329 | 8,65 |
| San Basilio | 404 | 8,71 |
| San Nicolò Gerrei | 436 | 8,86 |
| San Sperate | 1.690 | 9,7 |
| San Vito | 698 | 8,77 |
| Sant'Andrea Frius | 370 | 8,57 |
| Sarroch | 1.632 | 10,44 |
| Selargius | 2.136 | 11,16 |
| Selegas | 543 | 8,22 |
| Senorbì | 800 | 8,82 |
| Serdiana | 1.342 | 9,08 |
| Serri | 442 | 8,86 |
| Sestu | 2.072 | 12,01 |
| Settimo San Pietro | 1.750 | 9,66 |
| Siliqua | 603 | 9,05 |
| Silius | 366 | 9 |
| Sinnai | 1.545 | 8,12 |
Siurgus Donigala | 327 | 8,57 |
| Soleminis | 1.606 | 9,42 |
| Suelli | 537 | 8,8 |
| Ussana | 1.052 | 9,7 |
| Uta | 1.409 | 7,75 |
| Vallermosa | 433 | 6,81 |
| Villa San Pietro | 1.695 | 10,29 |
| Villanova Tulo | 459 | 8,29 |
| Villaputzu | 1.326 | 9,04 |
| Villasalto | 377 | 9,08 |
| Villasimius | 3.248 | 11,72 |
| Villasor | 777 | 9,3 |
| Villaspeciosa | 1.708 | 9,96 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
