Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Tonara. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Tonara.
(vedi 5 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Tonara sono stati richiesti in media 292 € al metro quadro, con una diminuzione del -7% rispetto a maggio 2025 (315 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Baunei è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 2.298 € al metro quadro, mentre nel comune di Tonara è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 292 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Dorgali, pari a 31,84 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Nuoro è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,14 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Aritzo | 643 | 12,39 |
| Arzana | 872 | 12,53 |
| Atzara | 460 | 11,12 |
| Austis | 419 | 12,52 |
| Bari Sardo | 1.208 | 9,68 |
| Baunei | 2.298 | 19,44 |
| Belvi | 487 | 12,74 |
| Birori | 479 | 12,49 |
| Bitti | 380 | 16,58 |
| Bolotana | 584 | 12,63 |
| Borore | 426 | 11,71 |
| Bortigali | 332 | 12,67 |
| Cardedu | 1.148 | 9,39 |
| Desulo | 441 | 13,53 |
| Dorgali | 1.982 | 31,84 |
| Dualchi | 399 | 12,85 |
| Elini | 489 | 13,62 |
| Fonni | 432 | 14,54 |
| Gadoni | 506 | 11,98 |
| Gairo | 911 | 12,55 |
| Galtelli | 1.239 | 23,58 |
| Gavoi | 588 | 15,09 |
| Girasole | 1.802 | 13,2 |
| Ilbono | 394 | 12,26 |
| Irgoli | 1.586 | 20,43 |
| Jerzu | 723 | 12,54 |
| Lanusei | 755 | 12,36 |
| Lei | 454 | 12,12 |
| Loceri | 715 | 11,9 |
| Loculi | 372 | 21,7 |
| Lodine | 356 | 15,14 |
| Lode' | 744 | 19,11 |
| Lotzorai | 2.041 | 9,59 |
| Lula | 1.095 | 19,08 |
| Macomer | 510 | 9 |
| Mamoiada | 587 | 14,9 |
| Meana Sardo | 522 | 10,94 |
| Noragugume | 393 | 11,74 |
| Nuoro | 1.167 | 7,14 |
| Oliena | 685 | 20,25 |
| Ollolai | 426 | 14,46 |
| Olzai | 394 | 12,76 |
| Onani | 868 | 16,76 |
| Onifai | 1.408 | 21,16 |
| Oniferi | 399 | 13,1 |
| Orani | 311 | 13,97 |
| Orgosolo | 778 | 17,28 |
| Orosei | 2.182 | 17,74 |
| Orotelli | 419 | 13,56 |
| Ortueri | 436 | 11,12 |
| Orune | 600 | 14,34 |
| Osidda | 411 | 15,87 |
| Osini | 798 | 12,23 |
| Ottana | 431 | 11,87 |
| Ovodda | 483 | 12,58 |
| Perdasdefogu | 481 | 8,88 |
| Posada | 2.151 | 19,2 |
| Sarule | 400 | 14,51 |
| Silanus | 331 | 12,85 |
| Sindia | 462 | 8,47 |
| Siniscola | 2.065 | 21,35 |
| Sorgono | 482 | 12,66 |
| Talana | 871 | 16,41 |
| Tertenia | 1.863 | 8,95 |
| Teti | 413 | 13,26 |
| Tiana | 350 | 13,37 |
Tonara | 292 | 13,25 |
| Torpe' | 1.880 | 18,93 |
| Tortoli' | 1.884 | 14,31 |
| Triei | 524 | 15,75 |
| Ulassai | 575 | 8,35 |
| Urzulei | 1.103 | 19,71 |
| Ussassai | 609 | 11,43 |
| Villagrande Strisaili | 834 | 15,6 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
