Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Posada. Il periodo di riferimento è giugno 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Posada.
(vedi 20 annunci)A giugno 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Posada sono stati richiesti in media 2.085 € al metro quadro, con un aumento del 6% rispetto a giugno 2025 (1.964 €/m²).

Nel mese di giugno 2026, nel comune di Orosei è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 2.246 € al metro quadro, mentre nel comune di Tonara è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 290 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Dorgali, pari a 32,10 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Nuoro è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,14 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Aritzo | 636 | 12,39 |
| Atzara | 454 | 11,41 |
| Austis | 419 | 12,46 |
| Belvì | 481 | 12,74 |
| Birori | 478 | 12,59 |
| Bitti | 379 | 16,32 |
| Bolotana | 589 | 12,09 |
| Borore | 431 | 11,41 |
| Bortigali | 341 | 13,02 |
| Desulo | 432 | 13,64 |
| Dorgali | 2.001 | 32,1 |
| Dualchi | 397 | 12,79 |
| Fonni | 433 | 14,61 |
| Gadoni | 507 | 11,96 |
| Galtellì | 1.273 | 23,25 |
| Gavoi | 583 | 14,83 |
| Irgoli | 1.586 | 20,07 |
| Lei | 463 | 11,87 |
| Loculi | 379 | 21,43 |
| Lodine | 348 | 14,95 |
| Lodè | 744 | 19,53 |
| Lula | 1.107 | 19,49 |
| Macomer | 513 | 8,77 |
| Mamoiada | 571 | 14,9 |
| Meana Sardo | 522 | 10,75 |
| Noragugume | 383 | 11,74 |
| Nuoro | 1.166 | 7,14 |
| Oliena | 688 | 20,25 |
| Ollolai | 408 | 14,21 |
| Olzai | 388 | 12,76 |
| Onanì | 850 | 16,58 |
| Onifai | 1.412 | 20,77 |
| Oniferi | 384 | 13,06 |
| Orani | 299 | 13,8 |
| Orgosolo | 795 | 17,29 |
| Orosei | 2.246 | 17,81 |
| Orotelli | 416 | 13,36 |
| Ortueri | 430 | 11,08 |
| Orune | 610 | 14,32 |
| Osidda | 410 | 15,51 |
| Ottana | 430 | 11,87 |
| Ovodda | 483 | 12,47 |
Posada | 2.085 | 18,55 |
| Sarule | 392 | 14,37 |
| Seulo | 472 | 11,09 |
| Silanus | 331 | 12,95 |
| Sindia | 462 | 8,47 |
| Siniscola | 2.051 | 20,92 |
| Sorgono | 482 | 12,66 |
| Teti | 413 | 13,26 |
| Tiana | 357 | 13,37 |
| Tonara | 290 | 13,25 |
| Torpè | 1.863 | 19,44 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
