P.zza Giovine Italia 8 - 00195 Roma
Prezzi e quotazioni immobiliari nella provincia di Roma
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nella provincia di Roma. Il periodo di riferimento è luglio 2022.
Prezzi al mq di case in vendita e affitto nella provincia di Roma
Comuni | Vendita (€/m2) | Affitto (€/m2) |
---|---|---|
Affile | - | - |
Agosta | 722 | - |
Albano Laziale | 1.884 | 9,04 |
Allumiere | 986 | - |
Anguillara Sabazia | 1.522 | 8,27 |
Anticoli Corrado | 647 | - |
Anzio | 1.678 | 17,7 |
Arcinazzo Romano | 732 | 13,34 |
Ardea | 1.478 | 23,65 |
Ariccia | 1.545 | 7,75 |
Arsoli | 831 | - |
Artena | 939 | 8,62 |
Bellegra | 804 | - |
Bracciano | 1.700 | 8,19 |
Camerata Nuova | - | - |
Campagnano Di Roma | 1.359 | 7,31 |
Canale Monterano | 1.119 | 6,93 |
Canterano | - | - |
Capena | 1.303 | 7,33 |
Capranica Prenestina | - | - |
Carpineto Romano | - | - |
Casape | - | - |
Castel Gandolfo | 2.169 | 9,58 |
Castel Madama | 1.081 | - |
Castel San Pietro Romano | - | - |
Castelnuovo Di Porto | 1.137 | 7,22 |
Cave | 918 | 7,1 |
Cerreto Laziale | - | - |
Cervara Di Roma | 731 | - |
Cerveteri | 1.754 | 8,52 |
Ciampino | 2.265 | 10,15 |
Ciciliano | - | - |
Cineto Romano | - | - |
Civitavecchia | 1.576 | 9,69 |
Civitella San Paolo | 949 | 6,43 |
Colleferro | 1.116 | 6,76 |
Colonna | 1.402 | 7,22 |
Fiano Romano | 1.488 | 8,27 |
Filacciano | 649 | - |
Fiumicino | 2.365 | 12,53 |
Fonte Nuova | 1.671 | 8,74 |
Formello | 1.881 | 8,77 |
Frascati | 2.485 | 11,66 |
Gallicano Nel Lazio | 1.238 | 7,31 |
Gavignano | - | - |
Genazzano | 1.018 | - |
Genzano Di Roma | 1.563 | 8,47 |
Gerano | - | - |
Gorga | - | - |
Grottaferrata | 2.417 | 9,9 |
Guidonia Montecelio | 1.585 | 8,11 |
Jenne | - | - |
Labico | 1.142 | 7,02 |
Ladispoli | 2.168 | 11,18 |
Lanuvio | 1.353 | 7,72 |
Lariano | 1.086 | 7,48 |
Licenza | - | - |
Magliano Romano | 589 | - |
Mandela | - | - |
Manziana | 1.203 | 7,14 |
Marano Equo | - | - |
Marcellina | 963 | 6,26 |
Marino | 2.126 | 9,99 |
Mazzano Romano | 897 | - |
Mentana | 1.423 | 8,41 |
Montecompatri | 1.385 | 8,45 |
Monte Porzio Catone | 2.093 | 9,01 |
Monteflavio | - | - |
Montelanico | - | - |
Montelibretti | 852 | 7,02 |
Monterotondo | 1.928 | 9,08 |
Montorio Romano | 553 | - |
Moricone | 1.033 | 6,18 |
Morlupo | 1.104 | 7,35 |
Nazzano | 1.076 | - |
Nemi | - | - |
Nerola | 872 | - |
Nettuno | 1.620 | 13,56 |
Olevano Romano | 895 | 7,21 |
Palestrina | 1.325 | 7,1 |
Palombara Sabina | 1.025 | 6,42 |
Percile | - | - |
Pisoniano | - | - |
Poli | 724 | - |
Pomezia | 1.878 | 10,2 |
Ponzano Romano | 672 | 5 |
Riano | 1.337 | 9,8 |
Rignano Flaminio | 1.026 | 6,36 |
Riofreddo | - | - |
Rocca Canterano | - | - |
Rocca Priora | 1.314 | 8,04 |
Rocca Santo Stefano | - | - |
Rocca Di Cave | - | - |
Rocca Di Papa | 1.399 | 8,18 |
Roccagiovine | - | - |
Roiate | - | - |
Roma | 3.228 | 13,78 |
Roviano | - | - |
Sacrofano | 1.724 | 7,69 |
Sambuci | - | - |
San Cesareo | 1.514 | 7,09 |
San Gregorio Da Sassola | - | - |
San Polo Dei Cavalieri | 864 | 7,64 |
San Vito Romano | 857 | - |
Sant'Angelo Romano | 1.132 | 7,51 |
Sant'Oreste | - | - |
Santa Marinella | 2.062 | 14,73 |
Saracinesco | - | - |
Segni | 825 | - |
Subiaco | 914 | - |
Tivoli | 1.542 | 8,48 |
Tolfa | 944 | - |
Torrita Tiberina | - | - |
Trevignano Romano | 2.001 | 8,64 |
Vallepietra | - | - |
Vallinfreda | - | - |
Valmontone | 1.153 | 7,83 |
Velletri | 1.374 | 7,17 |
Vicovaro | 856 | - |
Vivaro Romano | - | - |
Zagarolo | 1.289 | 8,44 |
Andamento visite sugli annunci di immobili nella provincia di Roma
Sei interessato a un'analisi più approfondita per il tuo business?
Scopri tra i vari servizi di fornitura dati pensati per te.
Visita la pagina-
Affiliato Tecnocasa: STUDIO PRATI MAZZINI SRL - Tecnocasa
-
-
Immobili più recenti
-
30
€ 284.000- G
-
66 m²
-
3 Locali
-
1 Bagno
-
26
€ 249.000- B
-
149 m²
-
4 Locali
-
2 Bagni
-
21
€ 75.000- A1
-
32 m²
-
1 Locale
-
1 Bagno
Vuoi conoscere il prezzo medio di uffici, negozi, immobili commerciali della zona?
Vai alla pagina Quotazioni immobili di Commerciali.it