Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Napoli : Zona Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Marianella. Il periodo di riferimento è giugno 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Napoli nella zona Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Marianella.
(vedi 68 annunci)A giugno 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Napoli nella zona Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Marianella sono stati richiesti in media 1.495 € al metro quadro, con una diminuzione del -3% rispetto a giugno 2025 (1.539 €/m²).
Nel mese di giugno 2026, nel comune di Napoli nella zona Borgo Orefici, Via Marina, Municipio è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 4.584 € al metro quadro, mentre nella zona Barra, Rione Villa, Rione Bisignano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 1.406 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nella zona Borgo Orefici, Via Marina, Municipio, pari a 20,10 € al mese per metro quadro, mentre nella zona Secondigliano, Scampia, Rione Berlingieri è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 8,21 € al mese per metro quadro.
| Zona | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Arenella, Montecalvario, Montesanto | 3.512 | 15,54 |
| Bagnoli, Posillipo, Marechiaro, Coroglio | 4.208 | 16,9 |
| Barra, Rione Villa, Rione Bisignano | 1.406 | 11,25 |
| Borgo Orefici, Via Marina, Municipio | 4.584 | 20,1 |
| Camaldoli, Rione Alto, Zona Ospedaliera | 3.724 | 12,39 |
| Capodimonte, Colli Aminei, Frullone | 3.554 | 12,65 |
| Centro, Quartieri Spagnoli, Piazza Cavour, Mercato | 2.975 | 17,26 |
| Chiaia, Mergellina, San Ferdinando, Piedigrotta | 4.400 | 18,57 |
| Chiaiano, Piscinola, Ponti Rossi | 1.863 | 11,94 |
| Fuorigrotta, Agnano, Cavalleggeri, Parco San Paolo | 2.837 | 11,8 |
| Materdei, Sanità, Foria | 2.433 | 15,56 |
| Miano, Capodichino, San Carlo all Arena | 2.071 | 12,54 |
Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Marianella | 1.495 | 9,01 |
| San Ferdinando, Pizzofalcone, Monte di Dio, Parco Margherita | 4.436 | 19,12 |
| San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Pendino | 2.198 | 13,78 |
| Secondigliano, Scampia, Rione Berlingieri | 1.605 | 8,21 |
| Soccavo, Pianura, Traiano | 2.322 | 9,33 |
| Vasto, Centro Direzionale, Gianturco | 2.342 | 13,95 |
| Vomero, Salvator Rosa, Piazza Canneto, Omodeo | 4.505 | 15,74 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
