Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Napoli : Zona Capodimonte, Colli Aminei, Frullone. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Napoli nella zona Capodimonte, Colli Aminei, Frullone.
(vedi 61 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Napoli nella zona Capodimonte, Colli Aminei, Frullone sono stati richiesti in media 3.591 € al metro quadro, con un aumento del 4% rispetto a maggio 2025 (3.457 €/m²).
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Napoli nella zona Vomero, Salvator Rosa, Piazza Canneto, Omodeo è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 4.561 € al metro quadro, mentre nella zona Barra, Rione Villa, Rione Bisignano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 1.477 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nella zona Borgo Orefici, Via Marina, Municipio, pari a 20,50 € al mese per metro quadro, mentre nella zona Secondigliano, Scampia, Rione Berlingieri è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 8,23 € al mese per metro quadro.
| Zona | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Arenella, Montecalvario, Montesanto | 3.528 | 15,72 |
| Bagnoli, Posillipo, Marechiaro, Coroglio | 4.387 | 16,83 |
| Barra, Rione Villa, Rione Bisignano | 1.477 | 11,26 |
| Borgo Orefici, Via Marina, Municipio | 4.491 | 20,5 |
| Camaldoli, Rione Alto, Zona Ospedaliera | 3.800 | 12,86 |
Capodimonte, Colli Aminei, Frullone | 3.591 | 12,43 |
| Centro, Quartieri Spagnoli, Piazza Cavour, Mercato | 2.979 | 17,32 |
| Chiaia, Mergellina, San Ferdinando, Piedigrotta | 4.476 | 18,49 |
| Chiaiano, Piscinola, Ponti Rossi | 1.836 | 11,46 |
| Fuorigrotta, Agnano, Cavalleggeri, Parco San Paolo | 2.880 | 11,43 |
| Materdei, Sanità, Foria | 2.425 | 15,87 |
| Miano, Capodichino, San Carlo all Arena | 2.016 | 12,67 |
| Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Marianella | 1.480 | 9,08 |
| San Ferdinando, Pizzofalcone, Monte di Dio, Parco Margherita | 4.341 | 18,62 |
| San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Pendino | 2.251 | 13,93 |
| Secondigliano, Scampia, Rione Berlingieri | 1.585 | 8,23 |
| Soccavo, Pianura, Traiano | 2.354 | 9,28 |
| Vasto, Centro Direzionale, Gianturco | 2.279 | 13,99 |
| Vomero, Salvator Rosa, Piazza Canneto, Omodeo | 4.561 | 15,94 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
