Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Monsampietro Morico. Il periodo di riferimento è luglio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Monsampietro Morico.
(vedi 9 annunci)A luglio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Monsampietro Morico sono stati richiesti in media 505 € al metro quadro, con una diminuzione del -1% rispetto a luglio 2025 (511 €/m²).

Nel mese di luglio 2026, nel comune di Porto San Giorgio è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 2.542 € al metro quadro, mentre nel comune di Massa Fermana è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 339 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Porto Sant'Elpidio, pari a 11,93 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Montegiorgio è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,21 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Altidona | 1.914 | 6,63 |
| Amandola | 874 | 6,33 |
| Belmonte Piceno | 420 | 6,47 |
| Campofilone | 1.221 | 8,76 |
| Falerone | 718 | 5,8 |
| Fermo | 1.315 | 7,54 |
| Francavilla D'Ete | 500 | 6,67 |
| Grottazzolina | 707 | 6,48 |
| Lapedona | 578 | 8,74 |
| Magliano Di Tenna | 1.278 | 6,5 |
| Massa Fermana | 339 | 6,57 |
Monsampietro Morico | 505 | 7,37 |
| Montappone | 634 | 6,57 |
| Monte Giberto | 535 | 6,74 |
| Monte Rinaldo | 1.061 | 7,32 |
| Monte San Pietrangeli | 601 | 6,75 |
| Monte Urano | 960 | 7,58 |
| Monte Vidon Combatte | 505 | 7,73 |
| Monte Vidon Corrado | 726 | 6,45 |
| Montefalcone Appennino | 484 | 6,6 |
| Montefortino | 801 | 6,89 |
| Montegiorgio | 718 | 5,21 |
| Montegranaro | 806 | 5,52 |
| Monteleone Di Fermo | 531 | 7,31 |
| Montelparo | 882 | 7,02 |
| Monterubbiano | 797 | 6,39 |
| Montottone | 659 | 6,6 |
| Moresco | 703 | 5,82 |
| Ortezzano | 623 | 6,37 |
| Pedaso | 1.744 | 6,76 |
| Petritoli | 547 | 6,36 |
| Ponzano Di Fermo | 765 | 6,26 |
| Porto San Giorgio | 2.542 | 10,7 |
| Porto Sant'Elpidio | 1.796 | 11,93 |
| Rapagnano | 767 | 6,75 |
| Sant'Elpidio A Mare | 1.026 | 7,08 |
| Santa Vittoria In Matenano | 642 | 6,99 |
| Servigliano | 942 | 6,59 |
| Smerillo | 849 | 6,27 |
| Torre San Patrizio | 529 | 6,64 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
