Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Falerone. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Falerone.
(vedi 47 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Falerone sono stati richiesti in media 745 € al metro quadro, con un aumento del 10% rispetto a maggio 2025 (678 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Porto San Giorgio è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 2.450 € al metro quadro, mentre nel comune di Massa Fermana è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 336 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Porto Sant'Elpidio, pari a 11,76 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Montegiorgio è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,94 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Altidona | 1.939 | 6,51 |
| Amandola | 829 | 6,33 |
| Belmonte Piceno | 404 | 6,76 |
| Campofilone | 1.246 | 8,76 |
Falerone | 745 | 5,68 |
| Fermo | 1.312 | 7,44 |
| Francavilla D'Ete | 498 | 6,69 |
| Grottazzolina | 705 | 6,3 |
| Lapedona | 561 | 8,73 |
| Magliano Di Tenna | 1.253 | 6,79 |
| Massa Fermana | 336 | 6,75 |
| Monsampietro Morico | 493 | 7,42 |
| Montappone | 634 | 6,69 |
| Monte Giberto | 548 | 7,09 |
| Monte Rinaldo | 1.100 | 7,51 |
| Monte San Pietrangeli | 606 | 6,77 |
| Monte Urano | 954 | 7,41 |
| Monte Vidon Combatte | 506 | 7,72 |
| Monte Vidon Corrado | 719 | 6,63 |
| Montefalcone Appennino | 484 | 6,57 |
| Montefortino | 805 | 6,89 |
| Montegiorgio | 704 | 4,94 |
| Montegranaro | 813 | 5,48 |
| Monteleone Di Fermo | 548 | 7,41 |
| Montelparo | 881 | 7,09 |
| Monterubbiano | 796 | 6,28 |
| Montottone | 661 | 6,91 |
| Moresco | 662 | 5,92 |
| Ortezzano | 631 | 6,61 |
| Pedaso | 1.774 | 6,97 |
| Petritoli | 541 | 6,32 |
| Ponzano Di Fermo | 768 | 6,21 |
| Porto San Giorgio | 2.450 | 10,38 |
| Porto Sant'Elpidio | 1.773 | 11,76 |
| Rapagnano | 748 | 6,98 |
| Sant'Elpidio A Mare | 995 | 7,18 |
| Santa Vittoria In Matenano | 630 | 7,12 |
| Servigliano | 926 | 6,79 |
| Smerillo | 849 | 6,27 |
| Torre San Patrizio | 523 | 6,91 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
