Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Mergo. Il periodo di riferimento è giugno 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Mergo.
(vedi 5 annunci)A giugno 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Mergo sono stati richiesti in media 843 € al metro quadro, con una diminuzione del -11% rispetto a giugno 2025 (946 €/m²).

Nel mese di giugno 2026, nel comune di Numana è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.503 € al metro quadro, mentre nel comune di Poggio San Marcello è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 402 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Ancona, pari a 10,22 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Morro D'Alba è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,73 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Agugliano | 1.220 | 6,79 |
| Ancona | 1.725 | 10,22 |
| Arcevia | 614 | 6,48 |
| Barbara | 681 | 6,45 |
| Belvedere Ostrense | 646 | 6,23 |
| Camerano | 1.543 | 9,47 |
| Camerata Picena | 1.430 | 7,35 |
| Castelbellino | 1.352 | 7,09 |
| Castelfidardo | 1.569 | 6,36 |
| Castelleone Di Suasa | 577 | 6,66 |
| Castelplanio | 890 | 7,42 |
| Cerreto D'Esi | 657 | 4,8 |
| Chiaravalle | 1.240 | 8,26 |
| Corinaldo | 852 | 6,32 |
| Cupramontana | 804 | 5,89 |
| Fabriano | 835 | 6,2 |
| Falconara Marittima | 1.245 | 8,35 |
| Filottrano | 904 | 5,39 |
| Genga | 497 | 6,14 |
| Jesi | 1.544 | 8,34 |
| Loreto | 1.339 | 8,49 |
| Maiolati Spontini | 1.073 | 6,73 |
Mergo | 843 | 6,82 |
| Monsano | 1.227 | 7,84 |
| Monte Roberto | 946 | 6,31 |
| Monte San Vito | 1.339 | 6,96 |
| Montecarotto | 711 | 6,8 |
| Montemarciano | 1.228 | 5,65 |
| Morro D'Alba | 992 | 4,73 |
| Numana | 3.503 | 9,17 |
| Offagna | 1.389 | 7,16 |
| Osimo | 1.400 | 7,91 |
| Ostra | 977 | 6,56 |
| Ostra Vetere | 799 | 5,09 |
| Poggio San Marcello | 402 | 6,68 |
| Polverigi | 1.304 | 6,99 |
| Rosora | 725 | 5,95 |
| San Marcello | 915 | 6,19 |
| San Paolo Di Jesi | 661 | 6,43 |
| Santa Maria Nuova | 700 | 7,69 |
| Sassoferrato | 628 | 6,1 |
| Senigallia | 2.663 | 9,1 |
| Serra San Quirico | 703 | 6,56 |
| Serra De' Conti | 953 | 6,49 |
| Sirolo | 2.943 | 9,34 |
| Staffolo | 798 | 6,05 |
| Trecastelli | 1.167 | 6,94 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
