Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Corinaldo. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Corinaldo.
(vedi 59 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Corinaldo sono stati richiesti in media 850 € al metro quadro, con una diminuzione del -10% rispetto a maggio 2025 (940 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Numana è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.603 € al metro quadro, mentre nel comune di Poggio San Marcello è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 398 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Ancona, pari a 10,50 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Morro D'Alba è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,60 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Agugliano | 1.256 | 6,8 |
| Ancona | 1.728 | 10,5 |
| Arcevia | 622 | 6,41 |
| Barbara | 682 | 6,19 |
| Belvedere Ostrense | 660 | 6,3 |
| Camerano | 1.535 | 9,35 |
| Camerata Picena | 1.439 | 7,33 |
| Castelbellino | 1.292 | 6,83 |
| Castelfidardo | 1.520 | 6,51 |
| Castelleone Di Suasa | 577 | 6,63 |
| Castelplanio | 888 | 7,34 |
| Cerreto D'Esi | 650 | 4,7 |
| Chiaravalle | 1.236 | 8,16 |
Corinaldo | 850 | 6,3 |
| Cupramontana | 804 | 5,89 |
| Fabriano | 837 | 6,2 |
| Falconara Marittima | 1.226 | 7,99 |
| Filottrano | 890 | 5,37 |
| Genga | 507 | 6,12 |
| Jesi | 1.516 | 8,23 |
| Loreto | 1.353 | 8,58 |
| Maiolati Spontini | 1.089 | 6,81 |
| Mergo | 841 | 6,73 |
| Monsano | 1.239 | 7,86 |
| Monte Roberto | 932 | 6,31 |
| Monte San Vito | 1.316 | 6,96 |
| Montecarotto | 697 | 6,68 |
| Montemarciano | 1.249 | 5,64 |
| Morro D'Alba | 989 | 4,6 |
| Numana | 3.603 | 9,1 |
| Offagna | 1.391 | 7,09 |
| Osimo | 1.399 | 7,84 |
| Ostra | 1.004 | 6,59 |
| Ostra Vetere | 782 | 4,98 |
| Poggio San Marcello | 398 | 6,61 |
| Polverigi | 1.282 | 7,09 |
| Rosora | 732 | 5,94 |
| San Marcello | 914 | 6,29 |
| San Paolo Di Jesi | 671 | 6,52 |
| Santa Maria Nuova | 711 | 7,61 |
| Sassoferrato | 626 | 6,11 |
| Senigallia | 2.726 | 9,36 |
| Serra San Quirico | 719 | 6,48 |
| Serra De' Conti | 966 | 6,45 |
| Sirolo | 2.920 | 9,34 |
| Staffolo | 811 | 6,33 |
| Trecastelli | 1.135 | 6,94 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
