Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Torino : Zona Vallette, Lucento. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Torino nella zona Vallette, Lucento.
(vedi 161 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Torino nella zona Vallette, Lucento sono stati richiesti in media 1.380 € al metro quadro, con un aumento del 5% rispetto a maggio 2025 (1.320 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondiNel mese di maggio 2026, nel comune di Torino nella zona Centro, Quadrilatero Romano, Giardini Reali, Repubblica è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.709 € al metro quadro, mentre nella zona Barriera di Milano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 1.156 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nella zona Centro, Quadrilatero Romano, Giardini Reali, Repubblica, pari a 16,17 € al mese per metro quadro, mentre nella zona Vallette, Lucento è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,52 € al mese per metro quadro.
| Zona | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Aurora | 1.800 | 11,39 |
| Barriera di Milano | 1.156 | 9,53 |
| Borgo San Paolo | 2.374 | 10,82 |
| Borgo Vittoria | 1.357 | 8,92 |
| Cenisia | 2.425 | 12,21 |
| Centro, Quadrilatero Romano, Giardini Reali, Repubblica | 3.709 | 16,17 |
| Cit Turin | 2.991 | 12,27 |
| Crocetta, San Secondo | 3.259 | 12,97 |
| Gran Madre, Borgo Po, Crimea | 3.121 | 13,59 |
| Lingotto, Italia 61 | 1.869 | 10,79 |
| Madonna del Pilone, Sassi | 2.565 | 11,71 |
| Madonna di Campagna, Barriera di Lanzo | 1.387 | 9,51 |
| Mirafiori Nord, Centro Europa, Città Giardino | 1.785 | 10,35 |
| Mirafiori Sud | 1.409 | 9,66 |
| Nizza Millefonti | 1.901 | 10,66 |
| Parella | 2.020 | 10,51 |
| Pozzo Strada | 2.020 | 10,16 |
| Regio Parco, Bertolla, Barca | 1.364 | 9,89 |
| San Donato, Campidoglio, Valdocco | 2.143 | 11,68 |
| San Salvario, Parco del Valentino | 2.864 | 14,3 |
| Santa Rita | 2.088 | 9,85 |
Vallette, Lucento | 1.380 | 7,52 |
| Vanchiglia, Lungo Po, Vanchiglietta | 2.637 | 11,53 |
| Villaretto, Falchera, Rebaudengo | 1.266 | 8,28 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
