Prezzi e quotazioni immobiliari nel comune di Todi
Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Todi. Il periodo di riferimento è maggio 2022.
Il comune ha 16.606 abitanti ed un reddito medio di 18.743 €.
Prezzi al mq di case in vendita e affitto nel comune di Todi
Comuni | Vendita (€/m2) | Affitto (€/m2) |
---|---|---|
Assisi | 1.349 | 7,36 |
Bastia Umbra | 1.182 | 6,73 |
Bettona | 998 | 6,51 |
Bevagna | 956 | - |
Campello Sul Clitunno | 1.181 | 6,17 |
Cannara | 989 | 6,05 |
Cascia | - | - |
Castel Ritaldi | 1.328 | - |
Castiglione Del Lago | 1.291 | 10 |
Cerreto Di Spoleto | 587 | - |
Citerna | 1.122 | - |
Citta' Della Pieve | 1.555 | 6,12 |
Citta' Di Castello | 1.377 | 5,96 |
Collazzone | 1.081 | - |
Corciano | 1.192 | 7,61 |
Costacciaro | 538 | - |
Deruta | 885 | 6,12 |
Foligno | 1.083 | 6,43 |
Fossato Di Vico | 615 | - |
Fratta Todina | 883 | - |
Giano Dell'Umbria | 747 | - |
Gualdo Cattaneo | 899 | - |
Gualdo Tadino | 704 | - |
Gubbio | 1.164 | - |
Lisciano Niccone | 2.252 | - |
Magione | 1.124 | 6,63 |
Marsciano | 871 | 5,82 |
Massa Martana | 1.078 | - |
Monte Castello Di Vibio | 1.346 | - |
Monte Santa Maria Tiberina | - | - |
Montefalco | 982 | - |
Monteleone Di Spoleto | - | - |
Montone | 985 | - |
Nocera Umbra | 707 | - |
Norcia | 805 | - |
Paciano | 1.677 | 6,59 |
Panicale | 953 | 5,41 |
Passignano Sul Trasimeno | 1.506 | 7,33 |
Perugia | 1.013 | 7,21 |
Piegaro | 1.245 | - |
Pietralunga | 810 | - |
Poggiodomo | - | - |
Preci | - | - |
San Giustino | 1.111 | - |
Sant'Anatolia Di Narco | 1.148 | - |
Scheggia E Pascelupo | 1.030 | - |
Scheggino | 933 | - |
Sellano | 776 | - |
Sigillo | 615 | - |
Spello | 1.325 | 7,14 |
Spoleto | 1.197 | 6,38 |
Todi | 1.249 | 6,26 |
Torgiano | 1.059 | 6,36 |
Trevi | 1.027 | 7,3 |
Tuoro Sul Trasimeno | 1.356 | 6,89 |
Umbertide | 997 | 5,84 |
Valfabbrica | 699 | - |
Vallo Di Nera | - | - |
Valtopina | 786 | - |
Andamento visite sugli annunci di immobili nel comune di Todi
Prezzo medio degli annunci immobiliari nel comune di Todi
Comune
Todi
n° abitanti
16.606
reddito medio
18.743 €
n° compravendite
171
+/- compravendite
17 %
Sei interessato a un'analisi più approfondita per il tuo business?
Scopri tra i vari servizi di fornitura dati pensati per te.
Visita la paginaImmobili più recenti
-
10
€ 75.000- G
-
127 m²
-
7 Locali
-
20
€ 165.000- G
-
196.390 m²
-
1 Locale
-
5
Prezzo su richiesta- G
-
1.360 m²
-
10+ Locali
Vuoi conoscere il prezzo medio di uffici, negozi, immobili commerciali della zona?
Vai alla pagina Quotazioni immobili di Commerciali.it