Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sovico. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Sovico.
(vedi 63 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Sovico sono stati richiesti in media 1.867 € al metro quadro, con un aumento del 7% rispetto a maggio 2025 (1.741 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Vedano Al Lambro è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.446 € al metro quadro, mentre nel comune di Veduggio Con Colzano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 1.257 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Monza, pari a 14,67 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Veduggio Con Colzano è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,71 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Agrate Brianza | 2.171 | 12,45 |
| Aicurzio | 1.685 | 12,49 |
| Albiate | 1.862 | 10,43 |
| Arcore | 2.112 | 11,9 |
| Barlassina | 2.106 | 9,73 |
| Bellusco | 2.113 | 11,36 |
| Bernareggio | 2.084 | 11,61 |
| Besana In Brianza | 1.868 | 10,74 |
| Biassono | 2.650 | 11,94 |
| Bovisio-Masciago | 2.158 | 12,62 |
| Briosco | 2.017 | 11,22 |
| Brugherio | 2.493 | 12,1 |
| Burago Di Molgora | 2.291 | 12,05 |
| Busnago | 2.039 | 10,56 |
| Camparada | 2.228 | 12,22 |
| Caponago | 2.211 | 10,76 |
| Carate Brianza | 2.035 | 12,47 |
| Carnate | 1.716 | 10,93 |
| Cavenago Di Brianza | 1.754 | 10,79 |
| Ceriano Laghetto | 1.843 | 10,49 |
| Cesano Maderno | 2.232 | 12,55 |
| Cogliate | 1.895 | 10,64 |
| Concorezzo | 2.363 | 13,46 |
| Cornate D'Adda | 1.661 | 11,26 |
| Correzzana | 2.261 | 12,15 |
| Desio | 2.074 | 11,76 |
| Giussano | 1.942 | 9,73 |
| Lazzate | 2.294 | 9,51 |
| Lentate Sul Seveso | 1.829 | 13,68 |
| Lesmo | 2.161 | 10,15 |
| Limbiate | 1.885 | 11 |
| Lissone | 2.627 | 12,58 |
| Macherio | 2.002 | 11,67 |
| Meda | 1.788 | 10,9 |
| Mezzago | 1.660 | 11,71 |
| Misinto | 2.053 | 9,06 |
| Monza | 3.284 | 14,67 |
| Muggiò | 2.193 | 10,33 |
| Nova Milanese | 2.413 | 9,63 |
| Ornago | 1.879 | 11,49 |
| Renate | 1.796 | 10,67 |
| Roncello | 1.802 | 11,32 |
| Ronco Briantino | 1.963 | 10,73 |
| Seregno | 2.409 | 13,12 |
| Seveso | 1.796 | 11,6 |
Sovico | 1.867 | 10,53 |
| Sulbiate | 1.790 | 11,22 |
| Triuggio | 1.922 | 10,14 |
| Usmate Velate | 1.959 | 12,34 |
| Varedo | 2.262 | 10,95 |
| Vedano Al Lambro | 3.446 | 12,13 |
| Veduggio Con Colzano | 1.257 | 7,71 |
| Verano Brianza | 1.920 | 11,41 |
| Villasanta | 2.944 | 12,18 |
| Vimercate | 2.433 | 12,71 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
