Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Sinalunga. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Sinalunga.
(vedi 320 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Sinalunga sono stati richiesti in media 1.262 € al metro quadro, con un aumento del 7% rispetto a maggio 2025 (1.176 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di San Quirico D'Orcia è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.409 € al metro quadro, mentre nel comune di Abbadia San Salvatore è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 913 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Siena, pari a 12,16 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Chiusi è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,46 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Abbadia San Salvatore | 913 | 6,99 |
| Asciano | 1.579 | 8,74 |
| Buonconvento | 2.020 | 8,62 |
| Casole D'Elsa | 1.706 | 8,95 |
| Castellina In Chianti | 2.453 | 9,62 |
| Castelnuovo Berardenga | 2.202 | 9,68 |
| Castiglione D'Orcia | 1.718 | 6,84 |
| Cetona | 1.874 | 6,13 |
| Chianciano Terme | 1.084 | 6,45 |
| Chiusdino | 1.281 | 7,18 |
| Chiusi | 1.072 | 5,46 |
| Colle Di Val D'Elsa | 2.052 | 9,46 |
| Gaiole In Chianti | 2.512 | 8,32 |
| Montalcino | 2.403 | 7,69 |
| Montepulciano | 1.608 | 6,37 |
| Monteriggioni | 2.444 | 10,46 |
| Monteroni D'Arbia | 1.953 | 10,25 |
| Monticiano | 1.075 | 9,31 |
| Murlo | 1.605 | 8,85 |
| Piancastagnaio | 1.011 | 6,93 |
| Pienza | 2.774 | 7,27 |
| Poggibonsi | 1.989 | 9,7 |
| Radda In Chianti | 2.807 | 11,17 |
| Radicofani | 1.732 | 6,4 |
| Radicondoli | 1.839 | 7,68 |
| Rapolano Terme | 1.493 | 9,66 |
| San Casciano Dei Bagni | 1.925 | 6,76 |
| San Gimignano | 2.651 | 9,85 |
| San Quirico D'Orcia | 3.409 | 7,8 |
| Sarteano | 1.669 | 6,58 |
| Siena | 2.944 | 12,16 |
Sinalunga | 1.262 | 6,52 |
| Sovicille | 2.248 | 9,86 |
| Torrita Di Siena | 1.311 | 5,67 |
| Trequanda | 1.740 | 8,42 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
