Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Primiero San Martino di Castrozza. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.
A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Primiero San Martino di Castrozza sono stati richiesti in media 6.146 € al metro quadro, con un aumento del 105% rispetto a maggio 2025 (2.999 €/m²).

Nel mese di maggio 2026, nel comune di Canazei è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 6.721 € al metro quadro, mentre nel comune di Calliano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 397 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Pinzolo, pari a 25,38 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Samone è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,00 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Ala | 1.865 | 8,55 |
| Albiano | 825 | 10,77 |
| Aldeno | 2.761 | 10,46 |
| Altavalle | 637 | 11,41 |
| Altopiano della Vigolana | 2.600 | 10,88 |
| Amblar-Don | 1.944 | 11,5 |
| Andalo | 4.275 | 12,06 |
| Arco | 3.585 | 10,8 |
| Avio | 1.363 | 10,68 |
| Baselga Di Pine' | 1.846 | 9,93 |
| Bedollo | 1.312 | 11,46 |
| Besenello | 1.610 | 10,71 |
| Bieno | 724 | 9,6 |
| Bleggio Superiore | 978 | 10,52 |
| Bocenago | 3.074 | 15,82 |
| Bondone | 781 | 13,86 |
| Borgo Chiese | 643 | 10,34 |
| Borgo Lares | 1.132 | 13,85 |
| Borgo Valsugana | 1.715 | 10,64 |
| Borgo d’Anaunia | 2.557 | 0 |
| Brentonico | 1.293 | 10,79 |
| Bresimo | 956 | 13,05 |
| Caderzone | 3.449 | 18,64 |
| Calceranica Al Lago | 1.745 | 10 |
| Caldes | 905 | 9,76 |
| Caldonazzo | 2.791 | 11,43 |
| Calliano | 397 | 10,29 |
| Campitello Di Fassa | 5.144 | 21,89 |
| Campodenno | 1.146 | 11,15 |
| Canal San Bovo | 1.120 | 10,5 |
| Canazei | 6.721 | 19,16 |
| Capriana | 1.007 | 12 |
| Carisolo | 4.502 | 19,18 |
| Carzano | 1.915 | 9,43 |
| Castel Condino | 602 | 13,56 |
| Castel Ivano | 1.248 | 9,67 |
| Castello Tesino | 997 | 9,37 |
| Castello Molina Di Fiemme | 3.575 | 11,19 |
| Castelnuovo | 867 | 9,39 |
| Cavalese | 4.187 | 12,34 |
| Cavareno | 1.668 | 10,15 |
| Cavedago | 1.396 | 13,64 |
| Cavedine | 1.870 | 11,44 |
| Cavizzana | 856 | 10,38 |
| Cembra Lisignago | 680 | 11,09 |
| Cimone | 964 | 10,02 |
| Cinte Tesino | 1.092 | 9,63 |
| Cis | 946 | 10,9 |
| Civezzano | 2.052 | 10,6 |
| Cles | 2.307 | 8,6 |
| Comano Terme | 1.625 | 10,12 |
| Commezzadura | 1.806 | 15,37 |
| Contà | 597 | 10,45 |
| Croviana | 1.288 | 13,01 |
| Dambel | 527 | 10,83 |
| Denno | 1.187 | 10,28 |
| Dimaro Folgarida | 2.537 | 11,29 |
| Drena | 1.567 | 10,25 |
| Dro | 2.694 | 13,75 |
| Fai Della Paganella | 2.276 | 10,83 |
| Fiave' | 1.122 | 10,39 |
| Fierozzo | 975 | 9,17 |
| Folgaria | 2.955 | 17,63 |
| Fornace | 1.939 | 10,97 |
| Frassilongo | 714 | 9,24 |
| Garniga | 1.099 | 9,92 |
| Giovo | 1.890 | 11,76 |
| Giustino | 4.259 | 13,83 |
| Grigno | 651 | 10,51 |
| Imer | 2.147 | 11,06 |
| Isera | 1.551 | 10,48 |
| Lavarone | 1.969 | 15,14 |
| Lavis | 3.077 | 12,13 |
| Ledro | 1.519 | 11,07 |
| Levico Terme | 2.302 | 10,37 |
| Livo | 523 | 10,92 |
| Lona Lases | 1.335 | 11,12 |
| Luserna | 1.444 | 9,62 |
| Madruzzo | 1.045 | 10,06 |
| Male' | 2.203 | 13,34 |
| Massimeno | 4.122 | 17,03 |
| Mazzin | 4.820 | 23,16 |
| Mezzana | 1.972 | 15,6 |
| Mezzano | 1.817 | 10,43 |
| Mezzocorona | 3.505 | 11,87 |
| Mezzolombardo | 2.767 | 11,09 |
| Moena | 4.310 | 20,87 |
| Molveno | 4.420 | 13,16 |
| Mori | 2.776 | 10,63 |
| Nago Torbole | 4.526 | 23,03 |
| Nogaredo | 1.934 | 10,05 |
| Nomi | 2.194 | 8,2 |
| Novaledo | 1.370 | 9,72 |
| Novella | 0 | 0 |
| Ospedaletto | 769 | 9,56 |
| Ossana | 2.462 | 16,67 |
| Palu' Del Fersina | 1.030 | 9,1 |
| Panchia' | 3.230 | 11,95 |
| Peio | 1.760 | 15,77 |
| Pellizzano | 1.234 | 16,11 |
| Pelugo | 3.274 | 16,67 |
| Pergine Valsugana | 2.599 | 9,31 |
| Pieve Tesino | 865 | 9,49 |
| Pieve di Bono-Prezzo | 543 | 13,53 |
| Pinzolo | 6.200 | 25,38 |
| Pomarolo | 1.927 | 11,89 |
| Porte di Rendena | 1.337 | 15,53 |
| Predaia | 1.794 | 10,16 |
| Predazzo | 3.952 | 14,62 |
Primiero San Martino di Castrozza | 6.146 | 20,55 |
| Rabbi | 1.498 | 15,47 |
| Riva Del Garda | 4.289 | 15,79 |
| Romeno | 1.727 | 10,91 |
| Roncegno | 1.145 | 9,18 |
| Ronchi Valsugana | 1.331 | 9,74 |
| Ronzo-Chienis | 1.024 | 10,13 |
| Ronzone | 1.930 | 12,77 |
| Rovereto | 2.844 | 10,67 |
| Rovere' Della Luna | 1.953 | 10,59 |
| Ruffrè-Mendola | 1.975 | 13,21 |
| Rumo | 1.236 | 11,38 |
| Sagron Mis | 2.110 | 22,29 |
| Samone | 528 | 7 |
| San Giovanni di Fassa | 4.741 | 22,44 |
| San Lorenzo Dorsino | 2.288 | 12,26 |
| San Michele All'Adige | 2.446 | 12,06 |
| Sant'Orsola Terme | 762 | 10,35 |
| Sanzeno | 1.223 | 10,56 |
| Sarnonico | 1.417 | 10,27 |
| Scurelle | 2.389 | 9,37 |
| Segonzano | 580 | 11,05 |
| Sella Giudicarie | 1.038 | 16,78 |
| Sfruz | 1.204 | 11,44 |
| Soraga | 4.028 | 21,66 |
| Sover | 991 | 11,57 |
| Spiazzo | 2.229 | 16,9 |
| Spormaggiore | 3.108 | 11,17 |
| Sporminore | 1.119 | 10,6 |
| Stenico | 1.116 | 13,25 |
| Storo | 984 | 15,33 |
| Strembo | 3.549 | 17,26 |
| Telve | 1.897 | 9,57 |
| Telve Di Sopra | 605 | 10,43 |
| Tenna | 2.597 | 9,48 |
| Tenno | 3.068 | 9,89 |
| Terragnolo | 611 | 10,04 |
| Terre d'Adige | 2.676 | 10,65 |
| Terzolas | 1.355 | 12,07 |
| Tesero | 3.592 | 11,94 |
| Tione Di Trento | 1.646 | 14,4 |
| Ton | 1.225 | 11,32 |
| Torcegno | 874 | 9,42 |
| Trambileno | 996 | 10,37 |
| Tre Ville | 1.163 | 15,45 |
| Trento | 3.411 | 12,82 |
| Valdaone | 630 | 17,21 |
| Valfloriana | 799 | 10,52 |
| Vallarsa | 695 | 10,09 |
| Vallelaghi | 2.194 | 10,3 |
| Vermiglio | 1.854 | 15,67 |
| Vignola Falesina | 1.400 | 9,22 |
| Villa Lagarina | 1.253 | 11,15 |
| Ville d'Anaunia | 1.064 | 12,34 |
| Ville di Fiemme | 3.852 | 0 |
| Volano | 2.840 | 11,99 |
| Ziano Di Fiemme | 2.610 | 12,33 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
