Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Olbia : Zona Portisco. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Olbia nella zona Portisco.
(vedi 9 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Olbia nella zona Portisco sono stati richiesti in media 5.126 € al metro quadro, con un aumento del 29% rispetto a maggio 2025 (3.975 €/m²).

| Zona | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Castello Pedres | 0 | 0 |
| Centro, Santa Maria, Isticadeddu, Gregorio | 2.436 | 14,77 |
| Cugnana | 2.166 | 20,45 |
| Lido del Sole, Vecchie Saline | 2.991 | 0 |
| Mannazzu, Putzolu | 0 | 0 |
| Mare, Poltu Quadu, Bandino, Taunnale, Ospedale | 2.601 | 18,63 |
| Murta Maria, Porto Istana | 4.414 | 9,45 |
| Ospedale vecchio, San Nicola, Orgosoleddu | 2.858 | 15,63 |
| Osseddu | 2.316 | 0 |
| Pittulongu | 3.655 | 8,6 |
Portisco | 5.126 | 59,61 |
| Porto Rotondo | 3.588 | 51,09 |
| Rudalza | 2.824 | 0 |
| San Giovanni, Sole Ruiu | 2.066 | 0 |
| San Pantaleo | 3.679 | 0 |
| San Vittore | 0 | 0 |
| Santa Lucia | 0 | 0 |
| Santa Mariedda | 0 | 0 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
