Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Nova Levante. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Nova Levante.
(vedi 7 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Nova Levante sono stati richiesti in media 4.094 € al metro quadro, con una diminuzione del -13% rispetto a maggio 2025 (4.700 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Selva Di Val Gardena è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 11.895 € al metro quadro, mentre nel comune di Lauregno è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 1.237 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Badia, pari a 31,40 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Ora è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 9,78 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Aldino | 3.620 | 10,71 |
| Andriano | 5.992 | 15,29 |
| Anterivo | 3.118 | 10,8 |
| Appiano Sulla Strada Del Vino | 5.022 | 13,74 |
| Avelengo | 5.115 | 14,71 |
| Badia | 7.960 | 31,4 |
| Barbiano | 3.254 | 12,32 |
| Bolzano | 4.801 | 14,17 |
| Braies | 5.314 | 11,79 |
| Brennero | 2.771 | 12,4 |
| Bressanone | 5.533 | 15,19 |
| Bronzolo | 3.171 | 12,04 |
| Brunico | 4.850 | 26,55 |
| Caines | 3.993 | 12,52 |
| Caldaro Strada Del Vino | 4.835 | 12,21 |
| Campo Tures | 4.214 | 11,53 |
| Campo Di Trens | 3.249 | 12,14 |
| Castelbello Ciardes | 3.580 | 14,44 |
| Castelrotto | 5.085 | 17,55 |
| Cermes | 2.806 | 13,77 |
| Chienes | 3.726 | 12,47 |
| Chiusa | 3.513 | 17,59 |
| Cornedo All'Isarco | 2.844 | 14,31 |
| Cortaccia Sulla Strada Del Vino | 3.678 | 11,19 |
| Cortina Sulla Strada Del Vino | 3.017 | 10,76 |
| Corvara In Badia | 6.785 | 27,48 |
| Curon Venosta | 3.283 | 15,46 |
| Dobbiaco | 5.567 | 24,43 |
| Egna | 4.225 | 11,07 |
| Falzes | 6.090 | 12,11 |
| Fie' Allo Sciliar | 4.979 | 11,61 |
| Fortezza | 1.880 | 12,09 |
| Funes | 3.813 | 12,6 |
| Gais | 5.335 | 11,92 |
| Gargazzone | 3.484 | 15,16 |
| Glorenza | 3.397 | 15,31 |
| La Valle | 6.292 | 12,74 |
| Laces | 3.735 | 14,83 |
| Lagundo | 4.408 | 16,4 |
| Laion | 4.008 | 12,28 |
| Laives | 3.917 | 13,97 |
| Lana | 4.065 | 17,03 |
| Lasa | 3.354 | 15,12 |
| Lauregno | 1.237 | 12,44 |
| Luson | 3.977 | 12,83 |
| Magre' Sulla Strada Del Vino | 4.195 | 10,94 |
| Malles Venosta | 4.073 | 15,33 |
| Marebbe | 6.279 | 25,58 |
| Marlengo | 6.353 | 14,65 |
| Martello | 3.093 | 14,95 |
| Meltina | 4.477 | 11,96 |
| Merano | 4.449 | 15,03 |
| Monguelfo-Tesido | 4.927 | 24,09 |
| Montagna | 4.166 | 10,8 |
| Moso In Passiria | 5.370 | 12,87 |
| Nalles | 3.162 | 12,55 |
| Naturno | 4.512 | 14,18 |
| Naz Sciaves | 5.753 | 19,66 |
Nova Levante | 4.094 | 14,25 |
| Nova Ponente | 4.446 | 11,19 |
| Ora | 4.220 | 9,78 |
| Ortisei | 9.473 | 28,78 |
| Parcines | 4.305 | 12,57 |
| Perca | 4.091 | 12,05 |
| Plaus | 4.198 | 12,25 |
| Ponte Gardena | 3.669 | 12,21 |
| Postal | 3.762 | 13,95 |
| Prato Allo Stelvio | 3.330 | 14,85 |
| Predoi | 4.621 | 12,78 |
| Proves | 1.241 | 12,29 |
| Racines | 4.192 | 14,29 |
| Rasun Anterselva | 4.893 | 11,51 |
| Renon | 5.297 | 14,78 |
| Rifiano | 4.185 | 12,63 |
| Rio Di Pusteria | 3.807 | 20,83 |
| Rodengo | 3.289 | 12,26 |
| Salorno | 3.701 | 11,16 |
| San Candido | 6.497 | 23,54 |
| San Genesio Atesino | 4.626 | 13,64 |
| San Leonardo In Passiria | 3.612 | 12,32 |
| San Lorenzo Di Sebato | 4.052 | 12,18 |
| San Martino In Badia | 5.019 | 12,82 |
| San Martino In Passiria | 5.495 | 14,65 |
| San Pancrazio | 3.744 | 12,06 |
| Santa Cristina Valgardena | 11.009 | 28,42 |
| Sarentino | 3.456 | 14,32 |
| Scena | 5.233 | 13,93 |
| Selva Dei Molini | 3.690 | 21,71 |
| Selva Di Val Gardena | 11.895 | 18,33 |
| Senale San Felice | 3.616 | 12,08 |
| Senales | 1.537 | 15,06 |
| Sesto | 5.875 | 25,6 |
| Silandro | 5.165 | 14,8 |
| Sluderno | 3.477 | 15,53 |
| Stelvio | 3.064 | 15,35 |
| Terento | 3.738 | 12,77 |
| Terlano | 4.557 | 18,62 |
| Termeno Sulla Strada Del Vino | 4.365 | 11,45 |
| Tesimo | 4.364 | 11,4 |
| Tires | 3.524 | 17,58 |
| Tirolo | 6.589 | 14,77 |
| Trodena | 3.783 | 11,43 |
| Tubre | 2.947 | 16,15 |
| Ultimo | 2.703 | 13,73 |
| Vadena | 3.787 | 10,3 |
| Val Di Vizze | 5.939 | 19,64 |
| Valdaora | 4.914 | 23,87 |
| Valle Aurina | 4.910 | 11,66 |
| Valle Di Casies | 4.854 | 11,43 |
| Vandoies | 4.236 | 12,32 |
| Varna | 4.215 | 19,3 |
| Velturno | 3.410 | 12,21 |
| Verano | 3.824 | 13,31 |
| Villabassa | 4.969 | 12,6 |
| Villandro | 3.440 | 12,43 |
| Vipiteno | 3.569 | 15,03 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
