Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Giave. Il periodo di riferimento è giugno 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Giave.
A giugno 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Giave sono stati richiesti in media 334 € al metro quadro, con un aumento del 27% rispetto a giugno 2025 (263 €/m²).

Nel mese di giugno 2026, nel comune di Arzachena è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 6.452 € al metro quadro, mentre nel comune di Siligo è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 264 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di San Teodoro, pari a 25,69 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Monti è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 7,60 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Aggius | 418 | 13,88 |
| Aglientu | 3.233 | 19,84 |
| Alghero | 2.912 | 11,59 |
| Ala' Dei Sardi | 757 | 13,95 |
| Anela | 413 | 13,61 |
| Ardara | 466 | 11,23 |
| Arzachena | 6.452 | 24,37 |
| Badesi | 2.136 | 15,86 |
| Banari | 448 | 11,26 |
| Benetutti | 386 | 15,4 |
| Berchidda | 618 | 16,37 |
| Bessude | 415 | 11,14 |
| Bonnanaro | 400 | 11,2 |
| Bono | 384 | 15,02 |
| Bonorva | 311 | 9,8 |
| Bortigiadas | 670 | 14,4 |
| Borutta | 388 | 11,2 |
| Bottidda | 407 | 13,07 |
| Buddusò | 332 | 19,09 |
| Budoni | 3.013 | 18,55 |
| Bultei | 426 | 13,12 |
| Bulzi | 750 | 12,87 |
| Burgos | 402 | 13,35 |
| Calangianus | 641 | 15,49 |
| Cargeghe | 864 | 11,69 |
| Castelsardo | 2.158 | 9,11 |
| Cheremule | 365 | 10,62 |
| Chiaramonti | 573 | 10,88 |
| Codrongianos | 622 | 11,23 |
| Cossoine | 335 | 10,77 |
| Erula | 455 | 12 |
| Esporlatu | 416 | 11,93 |
| Florinas | 411 | 10,76 |
Giave | 334 | 10,67 |
| Golfo Aranci | 4.678 | 25,65 |
| Illorai | 413 | 11,47 |
| Ittireddu | 384 | 10,42 |
| Ittiri | 585 | 11,73 |
| La Maddalena | 2.883 | 23,39 |
| Laerru | 666 | 12,59 |
| Loiri Porto San Paolo | 3.421 | 20,26 |
| Luogosanto | 1.765 | 20,73 |
| Luras | 539 | 18,95 |
| Mara | 298 | 9,83 |
| Martis | 651 | 12,77 |
| Monteleone Rocca Doria | 433 | 12,11 |
| Monti | 944 | 7,6 |
| Mores | 497 | 10,38 |
| Muros | 937 | 11,11 |
| Nughedu Di San Nicolo' | 396 | 12,56 |
| Nule | 398 | 16,22 |
| Nulvi | 521 | 12,52 |
| Olbia | 3.718 | 20,21 |
| Olmedo | 1.582 | 10,09 |
| Oschiri | 517 | 13,57 |
| Osilo | 379 | 11,04 |
| Ossi | 698 | 10,98 |
| Ozieri | 616 | 10,9 |
| Padria | 342 | 10,71 |
| Padru | 1.063 | 16,77 |
| Palau | 4.021 | 16,31 |
| Pattada | 458 | 11,26 |
| Perfugas | 695 | 12,47 |
| Ploaghe | 565 | 11,53 |
| Porto Torres | 1.419 | 12,65 |
| Pozzomaggiore | 438 | 8,35 |
| Putifigari | 1.024 | 9,89 |
| Romana | 405 | 10,84 |
| San Teodoro | 4.678 | 25,69 |
| Sant'Antonio di Gallura | 653 | 19,76 |
| Santa Maria Coghinas | 1.435 | 14,95 |
| Santa Teresa Gallura | 2.671 | 19,96 |
| Sassari | 1.430 | 7,89 |
| Sedini | 703 | 12,96 |
| Semestene | 389 | 8,95 |
| Sennori | 769 | 11,69 |
| Siligo | 264 | 11,38 |
| Sorso | 1.246 | 11,08 |
| Stintino | 2.976 | 15,97 |
| Telti | 1.988 | 18,01 |
| Tempio Pausania | 859 | 16,69 |
| Tergu | 1.004 | 11,36 |
| Thiesi | 397 | 11,03 |
| Tissi | 920 | 10,01 |
| Torralba | 359 | 10,63 |
| Trinità d'Agultu e Vignola | 2.864 | 16,28 |
| Tula | 565 | 11,67 |
| Uri | 666 | 9,75 |
| Usini | 969 | 9,72 |
| Valledoria | 1.614 | 16,09 |
| Viddalba | 1.608 | 14,73 |
| Villanova Monteleone | 428 | 9,85 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
