Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Garbagnate Monastero. Il periodo di riferimento è giugno 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Garbagnate Monastero.
(vedi 7 annunci)A giugno 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Garbagnate Monastero sono stati richiesti in media 1.712 € al metro quadro, con un aumento del 5% rispetto a giugno 2025 (1.627 €/m²).

Nel mese di giugno 2026, nel comune di Varenna è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 3.708 € al metro quadro, mentre nel comune di Erve è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 519 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Colico, pari a 13,07 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Introbio è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 6,86 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Abbadia Lariana | 1.407 | 7,88 |
| Airuno | 1.373 | 9,18 |
| Annone Di Brianza | 1.275 | 8,89 |
| Ballabio | 1.511 | 8,89 |
| Barzago | 1.262 | 8,64 |
| Barzano' | 1.686 | 9,53 |
| Barzio | 1.435 | 8,98 |
| Bellano | 2.573 | 10,99 |
| Bosisio Parini | 1.263 | 10,12 |
| Brivio | 1.458 | 9,63 |
| Bulciago | 1.371 | 7,92 |
| Calco | 1.747 | 7,9 |
| Calolziocorte | 1.634 | 9,39 |
| Carenno | 776 | 8,58 |
| Casargo | 1.010 | 9,82 |
| Casatenovo | 1.844 | 10,22 |
| Cassago Brianza | 1.384 | 9,68 |
| Cassina Valsassina | 1.337 | 8,78 |
| Castello Di Brianza | 1.387 | 8,16 |
| Cernusco Lombardone | 1.664 | 8,97 |
| Cesana Brianza | 1.979 | 9,07 |
| Civate | 1.574 | 9,22 |
| Colico | 2.504 | 13,07 |
| Colle Brianza | 1.235 | 7,24 |
| Cortenova | 551 | 9,89 |
| Costa Masnaga | 1.631 | 9,56 |
| Crandola Valsassina | 775 | 9,88 |
| Cremella | 1.145 | 9,26 |
| Cremeno | 1.178 | 8,36 |
| Dervio | 1.992 | 11,13 |
| Dolzago | 1.582 | 10,35 |
| Dorio | 2.199 | 9,74 |
| Ello | 1.474 | 8,92 |
| Erve | 519 | 9,3 |
| Esino Lario | 560 | 9,5 |
| Galbiate | 1.765 | 10,2 |
Garbagnate Monastero | 1.712 | 8,85 |
| Garlate | 1.898 | 8,85 |
| Imbersago | 1.850 | 9,22 |
| Introbio | 970 | 6,86 |
| La Valletta Brianza | 1.411 | 8,99 |
| Lecco | 2.790 | 10,97 |
| Lierna | 2.363 | 8,74 |
| Lomagna | 2.181 | 11,63 |
| Malgrate | 2.658 | 12,48 |
| Mandello Del Lario | 2.250 | 9,88 |
| Margno | 808 | 9,93 |
| Merate | 1.862 | 9,97 |
| Missaglia | 1.573 | 9,8 |
| Moggio | 1.268 | 9,18 |
| Molteno | 1.492 | 8,55 |
| Monte Marenzo | 1.370 | 9,86 |
| Montevecchia | 2.079 | 9,35 |
| Monticello Brianza | 1.648 | 9,38 |
| Morterone | 1.431 | 8,97 |
| Nibionno | 1.024 | 8,99 |
| Oggiono | 1.704 | 9,63 |
| Olgiate Molgora | 1.844 | 8,14 |
| Olginate | 1.531 | 9,41 |
| Oliveto Lario | 3.073 | 8,78 |
| Osnago | 1.510 | 10,2 |
| Paderno D'Adda | 1.468 | 9,03 |
| Pagnona | 784 | 9,63 |
| Parlasco | 1.670 | 10,19 |
| Pasturo | 980 | 9,25 |
| Perledo | 3.063 | 11,73 |
| Pescate | 2.378 | 7,25 |
| Premana | 556 | 9,56 |
| Primaluna | 1.218 | 8,42 |
| Robbiate | 1.464 | 9,18 |
| Rogeno | 1.732 | 10,26 |
| Santa Maria Hoe' | 1.293 | 8,57 |
| Sirone | 1.468 | 8,55 |
| Sirtori | 1.664 | 9,77 |
| Sueglio | 795 | 10,01 |
| Suello | 1.162 | 9,07 |
| Taceno | 839 | 10,05 |
| Torre De' Busi | 892 | 9,93 |
| Valgreghentino | 1.229 | 8,62 |
| Valmadrera | 1.963 | 11,96 |
| Valvarrone | 831 | 9,81 |
| Varenna | 3.708 | 11,59 |
| Vercurago | 1.591 | 9,07 |
| Verderio | 1.689 | 10,9 |
| Vigano' | 1.634 | 11,27 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
