Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Follo. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Follo.
(vedi 88 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Follo sono stati richiesti in media 1.196 € al metro quadro, con una diminuzione del -1% rispetto a maggio 2025 (1.207 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Monterosso Al Mare è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 5.314 € al metro quadro, mentre nel comune di Sesta Godano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 652 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Levanto, pari a 27,81 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Bolano è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 6,60 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Ameglia | 2.447 | 13,05 |
| Arcola | 1.697 | 9,64 |
| Beverino | 1.235 | 8,35 |
| Bolano | 1.567 | 6,6 |
| Bonassola | 4.996 | 18,55 |
| Borghetto Di Vara | 804 | 8,5 |
| Brugnato | 1.101 | 8,38 |
| Calice Al Cornoviglio | 939 | 8,33 |
| Carro | 969 | 8,33 |
| Carrodano | 924 | 9,2 |
| Castelnuovo Magra | 1.960 | 9,28 |
| Deiva Marina | 2.129 | 9,51 |
Follo | 1.196 | 7 |
| Framura | 3.070 | 17,26 |
| La Spezia | 2.284 | 9,67 |
| Lerici | 4.518 | 13,18 |
| Levanto | 3.696 | 27,81 |
| Luni | 1.936 | 10,74 |
| Maissana | 778 | 8,47 |
| Monterosso Al Mare | 5.314 | 19,54 |
| Pignone | 1.514 | 8,38 |
| Portovenere | 5.217 | 11 |
| Ricco' Del Golfo Di Spezia | 1.183 | 8,78 |
| Riomaggiore | 4.634 | 13,47 |
| Rocchetta Di Vara | 805 | 8,32 |
| Santo Stefano Di Magra | 1.764 | 10,5 |
| Sarzana | 2.412 | 10,18 |
| Sesta Godano | 652 | 8,66 |
| Varese Ligure | 654 | 8,33 |
| Vernazza | 3.910 | 15,88 |
| Vezzano Ligure | 1.430 | 8,94 |
| Zignago | 1.250 | 10,79 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
