Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Chitignano. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Chitignano.
(vedi 13 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Chitignano sono stati richiesti in media 957 € al metro quadro, con una diminuzione del -5% rispetto a maggio 2025 (1.010 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Cortona è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 2.022 € al metro quadro, mentre nel comune di Badia Tedalda è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 500 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Terranuova Bracciolini, pari a 9,99 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Bibbiena è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 5,13 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Anghiari | 1.548 | 7,51 |
| Arezzo | 1.932 | 9,24 |
| Badia Tedalda | 500 | 7,03 |
| Bibbiena | 1.154 | 5,13 |
| Bucine | 1.429 | 7,61 |
| Capolona | 1.486 | 7,17 |
| Caprese Michelangelo | 1.118 | 7,09 |
| Castel Focognano | 1.043 | 6,96 |
| Castel San Niccolo' | 1.012 | 7,11 |
| Castelfranco Piandiscò | 1.499 | 7,15 |
| Castiglion Fibocchi | 1.182 | 7,11 |
| Castiglion Fiorentino | 1.287 | 7,66 |
| Cavriglia | 1.476 | 7,37 |
Chitignano | 957 | 6,48 |
| Chiusi Della Verna | 925 | 6,36 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1.451 | 8,19 |
| Cortona | 2.022 | 7,64 |
| Foiano Della Chiana | 1.203 | 8,44 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1.091 | 6,22 |
| Loro Ciuffenna | 1.621 | 7,98 |
| Lucignano | 1.511 | 5,47 |
| Marciano Della Chiana | 1.345 | 8,06 |
| Monte San Savino | 1.523 | 9,99 |
| Montemignaio | 954 | 7,24 |
| Monterchi | 1.220 | 7,6 |
| Montevarchi | 1.417 | 8,18 |
| Ortignano Raggiolo | 1.296 | 7,1 |
| Pieve Santo Stefano | 834 | 6,92 |
| Poppi | 1.256 | 6,72 |
| Pratovecchio Stia | 1.074 | 7,01 |
| San Giovanni Valdarno | 1.948 | 9,89 |
| Sansepolcro | 1.335 | 8,29 |
| Sestino | 667 | 7,08 |
| Subbiano | 1.304 | 7,3 |
| Talla | 890 | 6,83 |
| Terranuova Bracciolini | 1.463 | 9,99 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
