Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Caorso. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Caorso.
(vedi 29 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Caorso sono stati richiesti in media 941 € al metro quadro, con un aumento del 2% rispetto a maggio 2025 (927 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Piacenza è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 1.994 € al metro quadro, mentre nel comune di Ottone è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 322 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Gazzola, pari a 10,60 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Ziano Piacentino è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,82 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Agazzano | 1.001 | 9,96 |
| Alseno | 1.004 | 5,18 |
| Alta Val Tidone | 621 | 6,74 |
| Besenzone | 988 | 7,55 |
| Bettola | 656 | 6,47 |
| Bobbio | 697 | 6,93 |
| Borgonovo Val Tidone | 1.069 | 8,33 |
| Cadeo | 1.166 | 7,01 |
| Calendasco | 909 | 6,97 |
Caorso | 941 | 5,84 |
| Carpaneto Piacentino | 1.240 | 7,79 |
| Castel San Giovanni | 1.173 | 7,78 |
| Castell'Arquato | 905 | 8,75 |
| Castelvetro Piacentino | 1.050 | 7,94 |
| Cerignale | 329 | 6,44 |
| Coli | 553 | 6,17 |
| Corte Brugnatella | 597 | 6,27 |
| Cortemaggiore | 790 | 9,52 |
| Farini | 466 | 6,07 |
| Ferriere | 598 | 6,47 |
| Fiorenzuola D'Arda | 1.321 | 7,9 |
| Gazzola | 1.538 | 10,6 |
| Gossolengo | 1.891 | 8,61 |
| Gragnano Trebbiense | 1.252 | 7,19 |
| Gropparello | 701 | 6,64 |
| Lugagnano Val D'Arda | 822 | 5,47 |
| Monticelli D'Ongina | 886 | 8,01 |
| Morfasso | 550 | 6,48 |
| Ottone | 322 | 6,16 |
| Piacenza | 1.994 | 10,4 |
| Pianello Val Tidone | 962 | 5,18 |
| Piozzano | 691 | 6,2 |
| Podenzano | 1.533 | 7,3 |
| Ponte Dell'Olio | 738 | 6,61 |
| Pontenure | 1.513 | 7,94 |
| Rivergaro | 1.418 | 8,23 |
| Rottofreno | 1.595 | 8,48 |
| San Giorgio Piacentino | 1.165 | 6,53 |
| San Pietro In Cerro | 671 | 6,91 |
| Sarmato | 1.254 | 6,32 |
| Travo | 927 | 5,49 |
| Vernasca | 661 | 6,63 |
| Vigolzone | 747 | 6,85 |
| Villanova Sull'Arda | 478 | 7,19 |
| Zerba | 354 | 6,16 |
| Ziano Piacentino | 617 | 4,82 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
