Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta

Sono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Bore. Il periodo di riferimento è maggio 2026.
Prezzo medio degli immobili In vendita nel comune di Bore.
(vedi 10 annunci)A maggio 2026 per gli immobili residenziali In vendita nel comune di Bore sono stati richiesti in media 568 € al metro quadro, con un aumento del 8% rispetto a maggio 2025 (525 €/m²).
Valuta ora
Scopri gratuitamente il valore del tuo immobile in 30 secondi
Nel mese di maggio 2026, nel comune di Parma è stato registrato il prezzo medio richiesto per gli immobili in vendita più alto, pari a 2.648 € al metro quadro, mentre nel comune di Palanzano è stato richiesto il prezzo medio più basso, uguale a 395 € al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo medio richiesto per gli immobili in affitto è stato più alto nel comune di Montechiarugolo, pari a 12,43 € al mese per metro quadro, mentre nel comune di Varsi è stato registrato il prezzo medio più basso, pari a 4,57 € al mese per metro quadro.
| Città | Vendita€/m2 | Affitto€/m2 |
|---|---|---|
| Albareto | 868 | 6,26 |
| Bardi | 612 | 6,25 |
| Bedonia | 539 | 5,96 |
| Berceto | 784 | 6,5 |
Bore | 568 | 6,59 |
| Borgo Val Di Taro | 835 | 6,29 |
| Busseto | 1.066 | 7,42 |
| Calestano | 896 | 6,89 |
| Collecchio | 2.097 | 8,91 |
| Colorno | 1.461 | 8,31 |
| Compiano | 657 | 6,5 |
| Corniglio | 421 | 6,83 |
| Felino | 1.653 | 9,19 |
| Fidenza | 1.722 | 7,93 |
| Fontanellato | 1.260 | 12,05 |
| Fontevivo | 1.435 | 7,66 |
| Fornovo Di Taro | 1.149 | 7,91 |
| Langhirano | 1.354 | 8,45 |
| Lesignano De' Bagni | 1.357 | 6,69 |
| Medesano | 1.215 | 8,38 |
| Monchio Delle Corti | 438 | 7,46 |
| Montechiarugolo | 2.015 | 12,43 |
| Neviano Degli Arduini | 661 | 8,19 |
| Noceto | 2.078 | 9,55 |
| Palanzano | 395 | 8,54 |
| Parma | 2.648 | 12,33 |
| Pellegrino Parmense | 451 | 7,01 |
| Polesine Zibello | 525 | 7,78 |
| Roccabianca | 753 | 7,02 |
| Sala Baganza | 1.943 | 11,45 |
| Salsomaggiore Terme | 1.174 | 8,56 |
| San Secondo Parmense | 1.350 | 9,46 |
| Sissa Trecasali | 1.140 | 7,45 |
| Solignano | 786 | 7,48 |
| Soragna | 1.109 | 8,51 |
| Sorbolo Mezzani | 1.800 | 9,88 |
| Terenzo | 611 | 7,6 |
| Tizzano Val Parma | 624 | 6,71 |
| Tornolo | 442 | 6,12 |
| Torrile | 1.506 | 10,64 |
| Traversetolo | 1.494 | 8,38 |
| Valmozzola | 992 | 6,61 |
| Varano De' Melegari | 905 | 7,38 |
| Varsi | 452 | 4,57 |
Market Report
Presentati al tuo cliente in maniera professionale con un documento personalizzabile e condivisibile che include la valutazione della proprietà, informazioni sulla zona e dati su domanda e offerta
