Immobilienpreise und -notierung in Italien
Es werden die Durchschnittspreise für Wohnimmobilien angezeigt in Italien. Der Bezugszeitraum ist April 2022.
Wie viel ist Ihre Immobilie wert?
Finden Sie es jetzt mit unserer kostenlosen Bewertung heraus.
Immobilie bewertenPreise pro m² für Häuser in Verkauf und zur Miete in Italien
Region | Kaufen (€/m2) | Mieten (€/m2) |
---|---|---|
Abruzzo | 1.231 | 8,38 |
Basilicata | 1.367 | 7,78 |
Calabria | 956 | 8,56 |
Campania | 1.697 | 9,77 |
Emilia Romagna | 1.738 | 12,71 |
Friuli Venezia Giulia | 1.354 | 12 |
Lazio | 2.167 | 14,51 |
Liguria | 2.489 | 10,11 |
Lombardia | 2.156 | 16,48 |
Marche | 1.511 | 9,07 |
Molise | 994 | 7,43 |
Piemonte | 1.390 | 9,16 |
Puglia | 1.338 | 10,27 |
Sardegna | 1.764 | 17,42 |
Sicilia | 1.176 | 9,9 |
Toscana | 2.324 | 15,97 |
Trentino Alto Adige | 2.678 | 11,91 |
Umbria | 1.165 | 7,51 |
Valle d'Aosta | 2.612 | 30,25 |
Veneto | 1.619 | 12,08 |
Besuche der Immobilienanzeigen in Italien
Durchschnittspreis der Immobilienanzeigen in der Gemeinde null
Gemeinde
+/- Käufe
0 %
Sind Sie an einer tiefergehenden Analyse für Ihr Unternehmen interessiert?
Entdecken Sie die verschiedenen für Sie konzipierten Datenbereitstellungsdienste.
Besuchen Sie die Seite
Möchten Sie den Durchschnittspreis von Büros, Geschäften und Gewerbeimmobilien der Region erfahren?
Besuchen Sie die Immobilen Notierungen von Commerciali.it